Standard: | tel que | Technique: | Laminé à chaud, laminé à froid | Forme: | Carré, Rectangulaire |
Traitement de surface: | Poli, brillant | Nuance d'acier : | Q235B, série 300, série 400 | Attestation : | OIN, GV |
Épaisseur: | 5.0mm-10.0mm | Longueur: | 1219mm | Poids net: | viens |
Description des produits pour les bobines/feuilles en acier inoxydable :
Produit | bobines/plaques/feuilles d'acier inoxydable | ||
Orifice de décharge | N'importe quel port, Chine | ||
Taille | Bobines | Laminé à froid : | Épaisseur0.3-8mm, largeur:280-2100mm |
Laminé à chaud : | Épaisseur3-14mm, largeur:650-2100mm | ||
Assiettes | Épaisseur2-80mm, largeur:1500-3000mm | ||
Poids de la bobine | Environ 20 tonnes | ||
Classe | 201,202,304/304L/304H,316/316L/316H,321/H,310S,409/L,430 etc. | ||
Technique | Laminé à chaud/laminé à froid | ||
Finir | 2B, BA, 2D, No1, No2, No4, NO.8, SB etc. | ||
Bord | Bord de fraisage / bord de refendage | ||
Forfait | En lots ou selon les besoins du client | ||
Lieu d'origine | Fabriqué en Chine | ||
MOQ | 20 Tonnes |
Spécifications des bobines/feuilles en acier inoxydable :
Classe | C ≤ | Et ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Dans ≤ | Cr ≤ |
201 | 0,12 | 0,75 | 7.00 | 0,045 | 0,045 | 1.00-1.28 | 13h70-15h70 |
202 | 0,15 | 1,00 | 2.25 | 0,045 | 0,045 | 4.07-4.17 | 14.00-16.00 |
304 | 0,08 | 0,75 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0,035 | 0,75 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-13.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0,15 | 0,75 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310S | 0,08 | 1,50 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316 litres | 0,035 | 0,75 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-15.00 | 16.00-18.00 |
321 | 0,04-0,10 | 0,75 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 9.00-13.00 | 17.00-20.00 |
405 | 0,08 | 0,75 | 1,00 | 0,045 | 0,03 | 0,06 | 11.5-13.5 |
409 | 0,089 | 1,00 | 1,00 | 0,045 | 0,05 | 0,06 | 10h50-11h75 |
410 | 0,15 | 0,75 | 1,00 | 0,045 | 0,03 | 0,06 | 11.5-13.5 |
420 | 0,16-0,25 | 1,00 | 1,00 | 0,040 | 0,03 | 0,06 | 12.00-14.00 |
430 | 0,12 | 0,75 | 1,00 | 0,045 | 0,03 | 0,06 | 16.00-18.00 |
Caractéristiques des bobines en acier inoxydable
(1)Bonne ductilité
(2)Bonne résistance à la corrosion
(3) Excellente résistance à l'abrasion et résistance à la fatigue
(4)Bonne soudabilité
(5) Performances résistantes à l'oxydation
(6)Excellent à haute température
Image détaillée pour les bobines/feuilles en acier inoxydables
FAQ pour les bobines/feuilles d'acier inoxydable :
Q : Combien de temps dure le délai de livraison ?
A : Normalement 30-40 jours, mais surtout selon les exigences spécifiques ou la quantité
Q : Pourriez-vous m'envoyer un échantillon ?
A : Nous pouvons vous fournir l'échantillon gratuitement, mais les frais de livraison seront couverts par les clients.
FAQ pour les bobines/feuilles d'acier inoxydable :
Q : Comment puis-je obtenir les échantillons ?
A: Si vous avez besoin d'échantillons à tester, veuillez payer le fret de transport des échantillons et nos échantillons sont gratuits pour vous.
Q : Comment puis-je obtenir votre liste de prix ?
A: Veuillez nous envoyer votre e-mail ou fax et informations de commande - Quantité, Spécification (type d'acier, épaisseur, largeur, finition de surface), puis je peux vous envoyer la liste de prix.