기준: | 그렇게 | 기술: | 열간압연, 냉간압연 | 모양: | 정사각형, 직사각형 |
표면 처리: | 광택, 밝은 | 강철 급료: | Q235B, 300 시리즈, 400 시리즈 | 인증: | ISO, SGS |
두께: | 5.0mm-10.0mm | 길이: | 1219mm | 순중량: | 오다 |
스테인레스 스틸 코일/시트에 대한 제품 설명:
제품 | 스테인레스 스틸 코일/플레이트/시트 | ||
배출구 | 모든 항구, 중국 | ||
크기 | 코일 | 냉간 압연: | 두께 0.3-8mm, 너비: 280-2100mm |
열간압연: | Thickness3-14mm, 폭: 650-2100mm | ||
접시 | Thickness2-80mm, 폭: 1500-3000mm | ||
코일 무게 | 약 20톤 | ||
등급 | 201,202,304/304L/304H,316/316L/316H,321/H,310S,409/L,430 등 | ||
기술 | 열간압연/냉각 압연 | ||
마치다 | 2B, BA, 2D, No1, No2, No4, NO.8, SB 등 | ||
가장자리 | 밀 에지 / 슬리팅 에지 | ||
패키지 | 번들 또는 고객의 요구 사항 | ||
원산지 | 중국산 | ||
MOQ | 20톤 |
스테인리스 스틸 코일/시트 사양:
등급 | 씨 ≤ | 그리고 ≤ | 망 ≤ | P ≤ | S ≤ | 안으로 ≤ | 크롬 ≤ |
201 | 0.12 | 0.75 | 7.00 | 0.045 | 0.045 | 1.00-1.28 | 13.70-15.70 |
202 | 0.15 | 1.00 | 2.25 | 0.045 | 0.045 | 4.07-4.17 | 14.00-16.00 |
304 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0.035 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-13.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0.15 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310S | 0.08 | 1.50 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316리터 | 0.035 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-15.00 | 16.00-18.00 |
321 | 0.04-0.10 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 9.00-13.00 | 17.00-20.00 |
405 | 0.08 | 0.75 | 1.00 | 0.045 | 0.03 | 0.06 | 11.5-13.5 |
409 | 0.089 | 1.00 | 1.00 | 0.045 | 0.05 | 0.06 | 10.50-11.75 |
410 | 0.15 | 0.75 | 1.00 | 0.045 | 0.03 | 0.06 | 11.5-13.5 |
420 | 0.16-0.25 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.03 | 0.06 | 12.00-14.00 |
430 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.045 | 0.03 | 0.06 | 16.00-18.00 |
스테인레스 스틸 코일의 특징
(1) 좋은 연성
(2) 우수한 내식성
(3) 우수한 내마모성 및 피로강도
(4) 좋은 용접성
(5)내산화 성능
(6)고온에서 우수
스테인리스 코일/장을 위한 세부사항 그림에스
스테인리스 스틸 코일/시트에 대한 FAQ:
Q: 배달 시간은 얼마나 걸립니까?
A: 일반적으로 30-40일이지만 주로 특정 요구 사항이나 수량에 따라
Q : 샘플을 보내 주시겠습니까?
A: 샘플을 무료로 제공할 수 있지만 배송료는 고객이 부담합니다.
스테인리스 스틸 코일/시트에 대한 FAQ:
Q: 샘플을 어떻게 얻을 수 있습니까?
A: 테스트할 샘플이 필요한 경우 샘플 운송료를 지불하고 샘플은 무료입니다.
Q: 가격표는 어떻게 얻을 수 있습니까?
A: 이메일이나 팩스로 수량, 사양(강철 유형, 두께, 너비, 표면 마감) 등 주문 정보를 보내주시면 가격표를 보내드리겠습니다.