Gred: | Siri 1000, Siri 3000, Siri 4000, Siri 5000, Siri 6000, Siri 7000, Siri 2000 | Rawatan permukaan: | Bersalut, Timbul, Anod, Digilap, Kemasan Kilang, Bersalut Warna, Teroksida, Wayar Berenamel, Berus, Bercetak, Terkomposit, Tera Holografik, Pasir Diletupkan, Salutan Serbuk | bentuk: | Sudut, Segi empat sama, Profil T, Bulat, Rata, Segi Empat, Bujur, Heksagon |
perangai: | T3-T8,O-H112,T351-T651,T351-T851,Lembut,Separuh Keras,Keras | Permohonan: | Pelapik & Wad, Hiasan, Pintu & Tingkap, Sinki haba, Alat Pengangkutan, Dinding Kaca, Makanan, Penggunaan Dapur, Farmaseutikal, Pengedap & Penutup, Bahan Penebat, Label & Tag |
Kerajang Aluminium Digunakan Secara meluas untuk Memasak, Membekukan, Menyimpan dan Membakar
Penerangan:
Lebar: 50-800mm
Ketebalan: 8-25mic
Panjang: 3-300m
Permohonan:
digunakan secara meluas untuk memasak makanan, membungkus pembekuan, menyimpan dan lain-lain, aplikasi utama adalah untuk isi rumah dan katering yang menyasarkan untuk pasaran runcit dan pasaran perkhidmatan makanan, seperti pasar raya besar, kedai rantai dan hotel, dan lain-lain.
Pembungkusan:
Satu gulung dalam kotak individu atau beg PP bercetak
Kuantiti tertentu dalam kadbod standard
Bergantung pada permintaan pelanggan
Denominasi | Permohonan akhir | perangai | Ketebalan | Lebar | Diameter dalaman | Di luar |
diameter | ||||||
Kerajang bekas separa tegar | Bekas makanan digunakan dalam penerbangan | 3003/8011--H22,H24,O | 0.02-0.09 | 300-600 | 76/152 | 100-600 |
Kerajang isi rumah | Pembungkusan lembut dalam rumah | 8011--O | 0.01-0.02 | 200-700 | 76 | 200-800 |
Kerajang farmaseutikal | Pembungkusan untuk kerajang Lepuh | 8011--H18 | 0.020-0.025 | 400-1100 | 76/152 | 760 |
Kerajang kabel | Membungkus untuk kabel | 1100/8011,O | 0.15-0.05 | 500-800 | 76 | 760 |
Stok sirip aluminium | Penukar panas dan kondenser untuk A/C | 8011--H24,O | 0.1-0.13 | 400-1000 | 152 | 760 |
Kerajang rokok | Pembungkusan untuk rokok | 1235--O | 0.0065-0.007 | 460,520 | 76 | 400 |
Kerajang untuk kedap panas | Penutup kedap panas untuk susu acidophilus dan minuman lain | 1235/8011--O | 0.02-0.038 | 400-600 | 76 | 760 |
Kerajang tebal untuk pemprosesan dalam | Meterai untuk botol bir | 1145/8011,O | 0.0115 | 300-600 | 76/152 | 400/760 |
Perisai untuk kabel video | 0.01-0.012 | 500 | 76 | 400 | ||
Pita pelekat aluminium | 0.2-0.06 | 300-600 | 76/152 | 400/760 | ||
Kerajang nipis untuk pemprosesan dalam | Kerajang dengan ketebalan kurang sepuluh mikron digunakan di permukaan bahan pembungkus | 8011/1235--O | 0.0065-0.007 | 460-1000 | 76 | 400 |
Kerajang untuk radiator kereta | Radiator tangki air dalam kereta | 8011/1050--H18 | 0.08-0.10 | 140-600 | 76 | 760 |
Perkhidmatan
1. Kami mempunyai pasukan yang baik dan profesional, mempunyai perkhidmatan selepas jualan yang baik.
2. Terima sebarang lukisan atau sampel anda untuk membangunkan produk baharu.
3. Tawarkan sokongan teknikal relatif, tindak balas pantas, semua pertanyaan anda akan dijawab dalam 24 jam.
4. OEM, reka bentuk pembeli, perkhidmatan label pembeli yang disediakan.
5. Mempunyai pensijilan ISO 9001, SGS.
6. Diskaun khas dan perlindungan kawasan jualan yang diberikan kepada pengedar kami.