Calificación: | Serie 1000, Serie 3000, Serie 4000, Serie 5000, Serie 6000, Serie 7000, Serie 2000 | Tratamiento de superficies: | Recubierto, En relieve, Anodizado, Pulido, Acabado de fábrica, Recubierto de color, Oxidado, Alambre esmaltado, Cepillado, Impreso, Compuesto, Impresión holográfica, Chorreado con arena, Recubrimiento en polvo | Forma: | Ángulo, Cuadrado, Perfil en T, Redondo, Plano, Rectangular, Oval, Hexagonal |
Temperamento: | T3-T8,O-H112,T351-T651,T351-T851, Blando, Medio duro, Duro | Solicitud: | Revestimiento y taco, Decoraciones, Puerta y ventana, Disipador de calor, Herramientas de transporte, Pared de vidrio, Alimentos, Uso en la cocina, Farmacéutico, Sello y cierre, Material de aislamiento, Etiqueta y rótulo |
Papel de aluminio ampliamente utilizado para cocinar, congelar, almacenar y hornear
Descripción:
Ancho: 50-800 mm
Espesor: 8-25mic
Longitud: 3-300 m
Solicitud:
Ampliamente utilizado para cocinar alimentos, congelar, envolver, almacenar, etc., la principal aplicación es para el hogar y la restauración, que apuntan al mercado minorista y al mercado de servicios de alimentos, como hipermercado, cadena de tiendas y hoteles, restaurantes, etc.
Embalaje:
Un rollo en una caja individual o bolsa de PP impresa
Ciertas cantidades en una caja de cartón estándar
Depende de la solicitud del cliente
Denominación | Aplicación final | Temperamento | Espesor | Ancho | Diámetro interno | Afuera |
diámetro | ||||||
Lámina de contenedor semirrígido | Contenedor de comida aplicado en aviación | 3003/8011--H22,H24,O | 0,02-0,09 | 300-600 | 76/152 | 100-600 |
Láminas para el hogar | Embalaje suave en el hogar | 8011--O | 0.01-0.02 | 200-700 | 76 | 200-800 |
lámina farmacéutica | Embalaje para lámina de blíster | 8011--H18 | 0.020-0.025 | 400-1100 | 76/152 | 760 |
Lámina de cables | Envoltura para cable | 1100/8011,O | 0,15-0,05 | 500-800 | 76 | 760 |
Stock de aletas de aluminio | Intercambiador de calor y condensador para A/C | 8011--H24, O | 0,1-0,13 | 400-1000 | 152 | 760 |
papel de cigarrillo | Embalaje para cigarrillo | 1235--O | 0.0065-0.007 | 460,520 | 76 | 400 |
Lámina para sellado en caliente | Tapa termosellada para leche acidófila y otras bebidas | 1235/8011--O | 0.02-0.038 | 400-600 | 76 | 760 |
Lámina gruesa para procesamiento profundo | Sello para botella de cerveza | 1145/8011,S | 0.0115 | 300-600 | 76/152 | 400/760 |
Blindaje para cable de video | 0.01-0.012 | 500 | 76 | 400 | ||
Cinta adhesiva de aluminio | 0.2-0.06 | 300-600 | 76/152 | 400/760 | ||
Lámina fina para procesamiento profundo | Lámina de espesor inferior a diez micras aplicada en la superficie de los materiales de embalaje | 8011/1235--O | 0.0065-0.007 | 460-1000 | 76 | 400 |
Lámina para radiador de automóvil | Tanque de agua radiador en automóvil | 8011/1050--H18 | 0,08-0,10 | 140-600 | 76 | 760 |
Servicio
1. Tenemos el equipo bueno y profesional, tenemos un buen servicio postventa.
2. Acepte cualquier dibujo o sus muestras para desarrollar un nuevo producto.
3. Ofrecemos soporte técnico relativo, respuesta rápida, todas sus consultas serán respondidas dentro de las 24 horas.
4. OEM, diseño del comprador, servicios de etiquetas del comprador proporcionados.
5. Contar con la certificación de ISO 9001, SGS.
6. Descuento especial y protección del área de ventas proporcionada a nuestro distribuidor.