Classe: | Série 1000, Série 3000, Série 4000, Série 5000, Série 6000, Série 7000, Série 2000 | Traitement de surface: | Enduit, en relief, anodisé, poli, finition de moulin, enduit de couleur, oxydé, fil émaillé, brossé, imprimé, composé, impression holographique, sablé, revêtement en poudre | Forme: | Angle, carré, profil en T, rond, plat, rectangulaire, ovale, hexagonal |
Caractère: | T3-T8, O-H112, T351-T651, T351-T851, doux, demi-dur, dur | Application: | Doublure et bourre, Décorations, Porte et fenêtre, Dissipateur de chaleur, Outils de transport, Paroi de verre, Nourriture, Utilisation en cuisine, Pharmaceutique, Joint et fermeture, Matériau d'isolation, Étiquette et étiquette |
Feuille d'aluminium largement utilisée pour la cuisson, la congélation, le stockage et la cuisson
La description:
Largeur : 50-800 mm
Épaisseur : 8-25 mic
Longueur : 3-300 m
Application:
largement utilisé pour la cuisson des aliments, la congélation d'emballage, le stockage etc., la principale application sont pour le ménage et la restauration, qui sont ciblant pour le marché de détail et le marché de services de restauration , tels qu'hypermarché, chaîne de magasins et hôtel, restaurant etc.
Emballage:
Un rouleau dans une boîte individuelle ou un sac PP imprimé
Certaines quantités dans un carton standard
Dépend de la demande du client
Dénomination | Demande finale | Caractère | Épaisseur | Largeur | Diamètre intérieur | Dehors |
diamètre | ||||||
Feuille de conteneur semi-rigide | Conteneur alimentaire appliqué dans l'aviation | 3003/8011--H22,H24,O | 0,02-0,09 | 300-600 | 76/152 | 100-600 |
Feuilles ménagères | Emballage souple dans le ménage | 8011--O | 0,01-0,02 | 200-700 | 76 | 200-800 |
Film pharmaceutique | Emballage pour Blister aluminium | 8011--H18 | 0,020-0,025 | 400-1100 | 76/152 | 760 |
Feuille de câble | Emballage pour câble | 1100/8011,O | 0,15-0,05 | 500-800 | 76 | 760 |
Stock d'ailettes en aluminium | Échangeur de chaleur et condensateur pour A/C | 8011--H24,O | 0,1-0,13 | 400-1000 | 152 | 760 |
Feuille de cigarette | Emballage pour cigarette | 1235--O | 0,0065-0,007 | 460 520 | 76 | 400 |
Feuille pour scellage à chaud | Couvercle scellable à chaud pour le lait acidophilus et d'autres boissons | 1235/8011--O | 0,02-0,038 | 400-600 | 76 | 760 |
Feuille épaisse pour un traitement en profondeur | Sceau pour bouteille de bière | 1145/8011,O | 0,0115 | 300-600 | 76/152 | 400/760 |
Bouclier pour câble vidéo | 0,01-0,012 | 500 | 76 | 400 | ||
Ruban adhésif en aluminium | 0,2-0,06 | 300-600 | 76/152 | 400/760 | ||
Feuille mince pour un traitement en profondeur | Feuille d'aluminium d'une épaisseur inférieure à dix microns appliquée à la surface des matériaux d'emballage | 8011/1235--O | 0,0065-0,007 | 460-1000 | 76 | 400 |
Feuille pour radiateur d'automobile | Radiateur de réservoir d'eau dans une automobile | 8011/1050--H18 | 0,08-0,10 | 140-600 | 76 | 760 |
Un service
1. Nous avons la bonne et équipe professionnelle , nous avons un bon service après-vente.
2. Acceptez tous les dessins ou vos échantillons pour développer un nouveau produit.
3. Offrez un support technique relatif , une réponse rapide, toutes vos demandes seront répondues dans les 24 heures.
4. OEM, conception de l'acheteur, services d'étiquette de l'acheteur fournis.
5. Avoir la certification de ISO 9001, SGS.
6. Remise spéciale et protection de la zone de vente fournie à notre distributeur.