Bộ lọc bọt gốm là một loại bộ lọc kim loại nóng chảy hiệu quả. Cấu trúc khung lưới kết nối ba chiều và độ xốp cao khiến nó có nhiều ưu điểm,diện tích bề mặt lớn của bộ sưu tập xỉ,diện tích bề mặt bên trong lớn của bộ lọc,sức cản dòng chảy nhỏ,hiệu ứng lọc tốt,vân vân.
Chức năng của bộ lọc bọt gốm
khử trùng chất lỏng kim loại nóng chảy, Hệ thống cổng đơn giản hóa, Cải thiện chất lượng vật đúc, Giảm các khuyết tật tái oxy hóa bên trong vật đúc. Giảm các khuyết tật bề mặt sau khi gia công vật đúc
Các tính chất vật lý và hóa học
Vật liệu | nhôm | Cacbua silic | Zirconia | magie |
Màu | Trắng | Xám đen | Màu vàng | Vàng đậm |
Mật độ lỗ chân lông | 8-60ppi | 8-60ppi | 8-60ppi | 8-60ppi |
độ xốp | 80-90% | 80-90% | 80-90% | 80-90% |
tính chịu lửa | ≤1100°C | ≤1500°C | ≤1700°C | ≤1000°C |
Lực bẻ cong | >0,6Mpa | >0.thMpa | >1.0Mpa | >0,6Mpa |
Cường độ nén | >0.thMpa | >0.yampa | >1. khuếch đại | >0.thMpa |
Trọng lượng thể tích | 0,3-0,45g/cm23 | 0,35-0,5 g/cm3 | 0,9-1,5 g/cm3 | 0,35-0,5 g/cm3 |
Nhiệt kháng sốc | 6 lần/1100°C | 6 lần/1100°C | 6 lần/1100°C | 6 lần/1100°C |
Ứng dụng | Nhôm , Hợp kim nhôm và các loại khác Hợp kim màu | Gang dẻo, Dẻo được Sắt,Sắt xám và gang khác | Các hợp kim kim loại có điểm nóng chảy cao như Thép,hợp kimThép,Thép không gỉ, v.v. | Magiê và hợp kim hoạt tính cao |
Đối với Đúc Alumina
Kích thước (mm) | Kích thước (inch) | Tốc độ rót (kg/s) | Công suất lọc (tấn) |
178×178×50 | 7×7×2 | 0,2-0,6 | 5 |
228×228×50 | 9×9×2 | 0,3-1,0 | 10 |
305×305×50 | 12×12×2 | 0,8-2,5 | 15 |
381×381×50 | 15×15×2 | 2,2-4,5 | 25 |
430×430×50 | 17×17×2 | 3,0-5,5 | 35 |
508×508×50 | 20×20×2 | 4,0-6,5 | 45 |
585×585×50 | 23×23×2 | 5,0-8,6 | 60 |
Đối với đúc sắt
Kích thước (mm) | Tốc độ rót (kg/s) | Công suất lọc (kg) | ||
Xám Sắt | Dẻo Sắt | Xám Sắt | Dẻo Sắt | |
40×40×22 | 4 | 3 | 65 | 32 |
50×50×22 | 6 | 4 | 100 | 52 |
75×50×22 | 9 | 6 | 150 | 75 |
75×75×22 | 14 | 9 | 220 | 100 |
100×50×22 | 12 | số 8 | 200 | 100 |
100×75×22 | 18 | 12 | 300 | 150 |
100×100×22 | 25 | 16 | 400 | 200 |
150×150×22 | 50 | 36 | 900 | 450 |
Đối với thép đúc
kích thước | Bộ lọc xốp Zirconia | |
Tỷ lệ rót (kg)
|