Penapis Buih Seramik adalah sejenis penapis logam cair yang berkesan. Struktur rangka jaringan bersambung tiga dimensi dan keliangan yang tinggi menjadikannya mempunyai banyak kelebihan,kawasan permukaan besar pengumpulan sanga,luas permukaan dalam penapisan yang besar,Rintangan aliran kecil,kesan penapisan yang baik,dan lain-lain.
Fungsi penapis buih seramik
nyahkontaminasi cecair logam lebur, Sistem gating dipermudahkan, Tingkatkan kadar kualiti tuangan, Kurangkan kecacatan pengoksidaan semula dalaman tuangan. Kurangkan kecacatan permukaan selepas pemesinan tuangan
Sifat Fizikal dan Kimia
bahan | Alumina | Silikon karbida | Zirkonia | Magnesia |
Warna | putih | Kelabu hitam | Kuning | Kuning gelap |
Ketumpatan pori | 8-60ppi | 8-60ppi | 8-60ppi | 8-60ppi |
Keliangan | 80-90% | 80-90% | 80-90% | 80-90% |
refraktori | ≤1100°C | ≤1500°C | ≤1700°C | ≤1000°C |
Lentur Kekuatan | >0.6Mpa | >0.thMpa | >1.0Mpa | >0.6Mpa |
Mampatan Kekuatan | >0.thMpa | >0.yampa | >1. amp | >0.thMpa |
Isipadu-berat | 0.3-0.45g/sm3 | 0.35-0.5 g/sm3 | 0.9-1.5 g/cm3 | 0.35-0.5 g/sm3 |
Rintangan renjatan haba | 6 kali/1100°C | 6 kali/1100°C | 6 kali/1100°C | 6 kali/1100°C |
Permohonan | aluminium , Aloi aluminium dan lain-lain Aloi bukan ferus | Besi Tuang Mulur, Letak Pelakon besi,Besi kelabu dan Besi Tuang yang lain | Aloi logam takat lebur tinggi seperti Keluli,AloiKeluli,Keluli tahan karat dsb | Magnesium dan Aloi Aktif Tinggi |
Untuk Alumina Casting
Dimensi (mm) | Dimensi (inci) | Kadar Pencurian (kg/s) | Penapisan Kapasiti (tan) |
178×178×50 | 7×7×2 | 0.2-0.6 | 5 |
228×228×50 | 9×9×2 | 0.3-1.0 | 10 |
305×305×50 | 12×12×2 | 0.8-2.5 | 15 |
381×381×50 | 15×15×2 | 2.2-4.5 | 25 |
430×430×50 | 17×17×2 | 3.0-5.5 | 35 |
508×508×50 | 20×20×2 | 4.0-6.5 | 45 |
585×585×50 | 23×23×2 | 5.0-8.6 | 60 |
Untuk Tuangan Besi
Dimensi (mm) | Kadar Pencurian (kg/s) | Penapisan Kapasiti (kg) | ||
Besi kelabu | Besi mulur | Besi kelabu | Besi mulur | |
40×40×22 | 4 | 3 | 65 | 32 |
50×50×22 | 6 | 4 | 100 | 52 |
75×50×22 | 9 | 6 | 150 | 75 |
75×75×22 | 14 | 9 | 220 | 100 |
100×50×22 | 12 | 8 | 200 | 100 |
100×75×22 | 18 | 12 | 300 | 150 |
100×100×22 | 25 | 16 | 400 | 200 |
150×150×22 | 50 | 36 | 900 | 450 |
Untuk tuangan keluli