ไส้กรองเซรามิกโฟมเป็นตัวกรองโลหะหลอมเหลวชนิดหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ โครงสร้างโครงกระดูกตาข่ายที่เชื่อมต่อสามมิติและความพรุนสูงทำให้มีข้อได้เปรียบมากมาย,พื้นที่ผิวขนาดใหญ่ของการสะสมของตะกรัน,พื้นที่ผิวด้านในขนาดใหญ่ของการกรอง,ความต้านทานการไหลเล็กน้อย,ผลการกรองที่ดี,เป็นต้น
หน้าที่ของไส้กรองเซรามิคโฟม
ขจัดสิ่งปนเปื้อนของเหลวโลหะที่กำลังหลอมเหลว, ระบบ gating แบบง่าย, ปรับปรุงอัตราคุณภาพการหล่อ, ลดข้อบกพร่องการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นภายในของหล่อ ลดข้อบกพร่องที่พื้นผิวหลังการตัดเฉือนของการหล่อ
คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
วัสดุ | อลูมินา | ซิลิคอน คาร์ไบด์ | เซอร์โคเนีย | แมกนีเซีย |
สี | สีขาว | สีเทา สีดำ | สีเหลือง | สีเหลืองเข้ม |
ความหนาแน่นของรูพรุน | 8-60ppi | 8-60ppi | 8-60ppi | 8-60ppi |
ความพรุน | 80-90% | 80-90% | 80-90% | 80-90% |
ความหักเห | ≤1100°C | ≤1500°C | ≤1700°C | ≤1,000°ซ |
ความแข็งแรงดัด | >0.6 เมกะปาสคาล | >0.thMpa | >1.0 เมกะปาสคาล | >0.6 เมกะปาสคาล |
ความแรงของการบีบอัด | >0.thMpa | >0.ยัมปา | >1. แอมป์ | >0.thMpa |
ปริมาตร-น้ำหนัก | 0.3-0.45ก./ซม3 | 0.35-0.5 กรัม/ซม3 | 0.9-1.5 กรัม/ซม3 | 0.35-0.5 กรัม/ซม3 |
ทนต่อแรงกระแทกจากความร้อน | 6 ครั้ง/1100°C | 6 ครั้ง/1100°C | 6 ครั้ง/1100°C | 6 ครั้ง/1100°C |
แอปพลิเคชัน | อลูมิเนียม , อะลูมินัมอัลลอยและอื่นๆ โลหะผสมที่ไม่ใช่เหล็ก | เหล็กหล่อเหนียว, หล่อได้ เหล็ก,เหล็กสีเทา และเหล็กหล่ออื่นๆ | โลหะผสมที่มีจุดหลอมเหลวสูง เช่น เหล็ก,ล้อแม็กเหล็ก,สแตนเลส เหล็ก ฯลฯ | แมกนีเซียม และอัลลอยด์ที่ออกฤทธิ์สูง |
สำหรับการหล่ออลูมินา
ขนาด (มม.) | ขนาด (นิ้ว) | อัตราการเท (กก./วินาที) | การกรอง ความจุ (ตัน) |
178×178×50 | 7×7×2 | 0.2-0.6 | 5 |
228×228×50 | 9×9×2 | 0.3-1.0 | 10 |
305×305×50 | 12×12×2 | 0.8-2.5 | 15 |
381×381×50 | 15×15×2 | 2.2-4.5 | 25 |
430×430×50 | 17×17×2 | 3.0-5.5 | 35 |
508×508×50 | 20×20×2 | 4.0-6.5 | 45 |
585×585×50 | 23×23×2 | 5.0-8.6 | 60 |
สำหรับการหล่อเหล็ก
ขนาด (มม.) | อัตราการเท (กก./วินาที) | การกรอง ความจุ (กก.) | ||
สีเทา เหล็ก | เหล็กดัด | สีเทา เหล็ก | เหล็กดัด | |
40×40×22 | 4 | 3 | 65 | 32 |
50×50×22 | 6 | 4 | 100 | 52 |
75×50×22 | 9 | 6 | 150 | 75 |
75×75×22 | 14 | 9 | 220 | 100 |
100×50×22 | 12 | 8 | 200 | 100 |
100×75×22 | 18 | 12 | 300 | 150 |
100×100×22 |
|