มาตรฐาน: | ASTM, DIN, JIS | เทคนิค: | รีดร้อน | รูปร่าง: | สี่เหลี่ยม |
การรักษาพื้นผิว: | แห้ง | เกรดเหล็ก: | Q195,Q215,Q235 | การรับรอง: | ISO,เอสจีเอ,BV |
ความหนา: | 100mm-150mm | ความกว้าง: | 100mm-150mm | ความยาว: | 6-12 ม |
น้ำหนักสุทธิ: | ตาบอด | บรรจุภัณฑ์: | บรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐาน |
รายละเอียดสินค้า
Prime Steel Billets
ชื่อ: | แท่งสี่เหลี่ยม / เหล็กแท่ง |
ความยาว: | 6 เมตรถึง 12 เมตร (+ 50 มม.) |
ขนาด: | 100*100, 120*120, 150*150, 200*200 |
ระดับ: | 3SP,5SP,Q235,20MnSi |
รูปร่าง: | สี่เหลี่ยม, กลม |
เทคนิค: | รีดร้อน |
มาตรฐาน: | ASTM/GB |
ดัด | ไม่เกิน 5 มม. ใน 1 เมตร ไม่เกิน 30 มม. ใน 6 เมตร ไม่เกิน 60 มม. ใน 12 เมตร |
บิดเชิงมุม | ไม่เกิน 1 องศาต่อเมตร และไม่เกิน 6 องศาต่อความยาว 12 เมตร |
องค์ประกอบทางเคมี | C, Si, Mn, P, S, N เป็นต้น |
รายการจัดส่ง
ขนาด | 60*60/90*90/100*100/120*120/150*150 |
ความยาว | 6000mm-12000mm |
มาตรฐาน | กิกะไบต์ |
แอปพลิเคชัน | เพื่อผลิตเป็นแท่งหรืองานอื่นๆ |
ระดับ | Q195 / Qa'ah / Qaqah / Asab / Fertile / 20 มันซี |
เงื่อนไขการบรรจุ | ทีที/แอลซี |
บรรจุุภัณฑ์ | บรรจุภัณฑ์มาตรฐานของ Mill หรือตามความต้องการของลูกค้า |
เวลาจัดส่ง | ภายใน 10-30 วันหลังจากได้รับเงินมัดจำหรือ LC |
องค์ประกอบทางเคมี
มาตรฐาน | ค(%) | ล้าน (%) | เอส (%) | พี(%) | และ(%) |
Q195 | ≤0.12 | ≤0.50 | ≤0.040 | ≤0.035 | ≤0.30 |
Q235 | ≤0.20 | ≤1.40 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.35 |
แมลงผสมเกสร | ≤0.22 | ≤1.50 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.35 |
20 ลืม | 0.17-0.25 | 1.2-1.6 | ≤ 0.050 | ≤ 0.050 | 0.40-0.80 |
3SP | 0.14-0.22 | 0.40-0.85 | ≤ 0.050 | ≤ 0.040 | 0.05-0.15 |
5SP | 0.28-0.37 | 0.50-1.00 น | ≤ 0.050 | ≤ 0.040 | 0.15-0.30 น |
รูปภาพสินค้า
กระบวนการผลิต