اساسي: | ASTM ، DIN ، JIS | تقنية: | المدرفلة على الساخن | شكل: | ميدان |
المعالجة السطحية: | جاف | درجة الصلب: | Q195 ، Q215 ، Q235 | شهادة: | ISO ، SGS ، BV |
سماكة: | 100 مم -150 مم | عرض: | 100 مم -150 مم | طول: | 6-12 م |
الوزن الصافي: | أعمت | التعبئة والتغليف: | تصدير التعبئة القياسية |
وصف المنتج
رئيس الكتل الصلب
اسم: | شريط مربع / البليت الصلب |
الطول: | 6 متر إلى 12 متر (+ 50 ملم) |
بحجم: | 100 * 100 ، 120 * 120 ، 150 * 150 ، 200 * 200 |
رتبة: | 3SP ، 5SP ، Q235 ، 20 مليون |
شكل: | جولة مربع |
تقنية: | المدرفلة على الساخن |
اساسي: | ASTM / GB |
الانحناء | لا يزيد عن 5 مم في 1 متر لا يزيد عن 30 ملم في 6 أمتار لا يزيد عن 60 ملم في 12 مترًا |
تويست الزاوي | لا يزيد عن 1 درجة للمتر ولا يزيد عن 6 درجات على 12 متر طول. |
التركيب الكيميائي | C ، Si ، Mn ، P ، S ، N ، إلخ |
عناصر الشحن
بحجم | 60 * 60/90 * 90/100 * 100/120 * 120/150 * 150 |
طول | 6000 مم - 12000 مم |
اساسي | غيغابايت |
طلب | لإنتاج أشرطة أو تطبيقات أخرى |
رتبة | ق١٩٥/قاعخ/قاحخ/عصب/خصب/٢٠منسي |
شروط التعبئة | TT / LC |
طَرد | التعبئة القياسية لمطحنة أو حسب متطلبات العميل |
موعد التسليم | في غضون 10-30 يومًا بعد استلام الإيداع أو خطاب الاعتماد |
التركيب الكيميائي
اساسي | ج (٪) | مينيسوتا (٪) | س(٪) | ف (٪) | و(٪) |
ق١٩٥ | ≤0.12 | ≤0.50 | ≤0.040 | ≤0.035 | ≤0.30 |
Q235 | ≤0.20 | ≤1.40 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.35 |
قاحخ | ≤0.22 | ≤1.50 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.35 |
٢٠منسي | 0.17-0.25 | 1.2-1.6 | 0.050 | 0.050 | 0.40-0.80 |
3SP | 0.14-0.22 | 0.40-0.85 | 0.050 | ≤ 0.040 | 0.05-0.15 |
5SP | 0.28-0.37 | 0.50-1.00 | 0.050 | ≤ 0.040 | 0.15-0.30 |
صور المنتج
عملية الإنتاج