Standard: | ASTM, DIN, JIS | Technique: | Laminé à chaud | Forme: | Carré |
Traitement de surface: | Sec | Nuance d'acier : | Q195, Q215, Q235 | Attestation : | ISO, SGS, BV |
Épaisseur: | 100mm-150mm | Largeur: | 100mm-150mm | Longueur: | 6-12 mois |
Poids net: | aveugle | Emballage: | Emballage standard d'exportation |
Description du produit
Billettes d'acier de premier choix
Nom: | barre carrée/billette d'acier |
LONGUEUR: | 6 mètres à 12 mètres (+ 50mm) |
Taille: | 100*100, 120*120, 150*150, 200*200 |
Classe: | 3SP,5SP,Q235,20MnSi. |
Forme: | Carré, Rond |
Technique: | Laminé à chaud |
Standard: | ASTM/GB |
PLIANT | Pas plus de 5 mm sur 1 mètre Pas plus de 30 mm sur 6 mètres Pas plus de 60 mm sur 12 mètres |
TORSION ANGULAIRE | Pas plus de 1 degré par mètre et pas plus de 6 degrés sur une longueur de 12 mètres. |
Composition chimique | C, Si, Mn, P, S, N, etc. |
Articles d'expédition
Taille | 60*60/90*90/100*100/120*120/150*150 |
Longueur | 6000mm-12000mm |
Standard | Go |
Application | Pour produire des barres ou d'autres applications |
Classe | Q195 / Qa'ah / Qaqah / Asab / Fertile / 20 Mansi |
Conditions d'emballage | TT/LC |
Forfait | Emballage standard de l'usine ou comme exigence du client |
Délai de livraison | Dans les 10-30 jours après réception du dépôt ou LC |
Composition chimique
Standard | C(%) | Mn(%) | S(%) | P(%) | Et(%) |
Q195 | ≤0.12 | ≤0,50 | ≤0,040 | ≤0,035 | ≤0.30 |
Q235 | ≤0.20 | ≤1.40 | ≤0,045 | ≤0,045 | ≤0,35 |
pollinisateur | ≤0,22 | ≤1,50 | ≤0,045 | ≤0,045 | ≤0,35 |
20 oubliés | 0,17-0,25 | 1.2-1.6 | ≤ 0,050 | ≤ 0,050 | 0,40-0,80 |
3SP | 0,14-0,22 | 0,40-0,85 | ≤ 0,050 | ≤ 0,040 | 0,05-0,15 |
5SP | 0,28-0,37 | 0,50-1,00 | ≤ 0,050 | ≤ 0,040 | 0,15-0,30 |
Photos du produit
Processus de production