1. Embalagem e Entrega
Detalhe da embalagem: | em pacotes ou como a exigência de cliente |
Detalhes de entrega: | Dentro de 30 dias após receber seu depósito ou cópia de L/C |
2. Especificações
HRB400, HRB500 vergalhões de aço
1. Fornecedor direto da China
2. Melhor serviço
3. Preço competitivo
4. Quantidade garantida
3. Descrição do produto
Nome | Barra de aço de reforço de exportação de alta elasticidade, barra de aço deformada, HRB400B, HRB, 46B, HRB500 Material de construção de edifícios |
Padrão | ASTM A615 /BS BS 4449 /GB HRB/ JIS G3112 |
Nota | A615 Gr40/60/75 BS 4449 Gr460,B500 GB HRB335,HRB400 ,HRB500 JIS G3112 SD390 |
Diâmetro | 6mm-40mm |
Comprimento | 6-12m |
Técnica | Vergalhão de aço deformado de reforço de laminação a baixa temperatura |
Tolerância | Como padrão ou como sua exigência |
Aplicativo | Edifício, construção, estrada, ponte, etc |
certificado | BV |
MOQ | 500 toneladas por tamanho de vergalhão de aço |
Detalhes de empacotamento | Rebar de aço embalado em pacote ou como sua exigência |
Entrega | Dentro de 30 dias após o depósito |
Pagamento | T/T ou L/C |
4.Composição química
Nota | Dados técnicos da composição química original (%) | |||||||
C | Mn | E | S | P | V | |||
HRB400 | ≤0,25 | ≤1,60 | ≤0,80 | ≤0,045 | ≤0,045 | 0,04-0,12 | ||
Capacidade física | ||||||||
Rendimento Força (N/cm2) | Resistência à Tração (N/cm2) | Alongamento (%) | ||||||
≥400 | ≥470 | ≥14 |
Nota | Dados técnicos da composição química original (%) | |||||||
C | Mn | E | S | P | V | |||
HRB500 | ≤0,25 | ≤1,60 | ≤0,80 | ≤0,045 | ≤0,045 | 0,04-0,12 | ||
Capacidade física | ||||||||
≥500 | ≥630 | ≥12 |
5.peso teórico
Diâmetro (MILÍMETROS) | Cruz Secional Área (MILÍMETROS2) | Teórico Peso (kg/m) | Peso de 12M Barra (KG) | uma tonelada contém 12M Barras (PCS) |
6 | 28.27 | 0,222 | 2.664 | 375,38 |
8 | 50,27 | 0,395 | 4,74 | 210,97 |
10 | 78,54 | 0,617 | 7.404 | 135.06 |
12 | 113.1 | 0,888 | 10.656 | 93,84 |
14 | 153,9 | 1.21 | 14.52 | 68,87 |
16 | 201.1 | 1,58 | 18.96 | 52,74 |
18 | 254,5 | 2 | 24 | 41,67 |
20 | 314.2 | 2.47 | 29,64 | 33,74 |
22 | 380,1 | 2,98 | 35,76 | 27,96 |
25 | 490,9 | 3,85 | 46.2 | 21.65 |
28 | 615,8 | 4,83 | 57,96 | 17h25 |
32 | 804.2 | 6.31 | 75,72 | 13.21 |
36 | 1018 | 7,99 | 98,88 | 10.43 |
40 | 1257 | 9.87 | 118,44 | 8.44 |