Descrição do produto
produtos | Galvanizado | PPGI | placa de contorno | placa de camuflagem | |
Certificado | ISO9001,ISO14001 | ||||
Padrão | ASTM A526 JIS G3302 | ASTM A525 JIS G3312/3322 | - - | - - | |
gade | CGCC/CGLCC CGCH/CGLCH CGC340-570 CGLC400-570 | SGCC/CS/DX51D SGCH | - - - - | - - - - | |
Modelo | Espessura: 0,11-1,0 mm Largura: 600-1250mm | Espessura: 0,14-3,5 mm Largura: 600-1250mm | Espessura: 0,14-3,0 mm Largura: 600-1250mm | Espessura: 0,14-3,5 mm Largura: 600-1250mm | |
Tipo | Rolo/Bobina Folha/prato Folha de papelão ondulado | Rolo/Bobina Folha/prato Folha de papelão ondulado | Folha de papelão ondulado | Rolo/Bobina Folha/prato Folha de papelão ondulado | |
Peso da Bobina | 3-8t | ||||
Superfície Terminar | Lantejoula normal | Pré-pintado | Pré-pintado | Pré-pintado | |
Aplicativo | Telhados, Estruturais, Uso comercial, Eletrodomésticos, Indústria, Outros | ||||
Especial Aplicativo | Use aço resdentante, placa de aço de alta resistência | ||||
Nome | GI/GL/PPGI/PPGL |
Nome completo | Galvanizado, Galvalume, Galvalume pré-pintado, Galvalume pré-pintado |
material basico | Pão Frio |
Cor do PPGI e PPGL | Qualquer cor em RAL |
Padrão | tal, asant, bs, dia, quando, quando |
Lantejoula | Normal / Mín. / Zero |
Marca | |
Espessura | 0,6 mm |
Largura | 600mm a 1250mm |
Comprimento | De acordo com os clientes |
Tratamento da superfície | Galvanizado por imersão |
Revestimento AZ | 50-275 EGP/m |
Lantejoula | Normal/Mín./Zero |
Ordem mínima | 25 toneladas métricas |
Lugar de origem | Shandong, China (continente) |
Embalagem | Totalmente aplicável para exportar embalagem navegável de tipo horizontal em patins de madeira |
Termos de preço | FOB Qingdao |
Termos de pagamento | T/T, L/C ou T/T e L/C |
Detalhes de entrega | dentro de 7-25 dias após receber pré-pagamento (conforme a quantidade do pedido) |
ID da bobina | 508mm/610mm |
Peso da bobina | 3-5 toneladas |
capacidade de fornecimento | 30000MT por mês |
Aplicativo | Construção Estrutura, cobertura, uso comercial, eletrodomésticos , indústria- |