Padrão: | tal,astant,jis,jab,bs,dia,api,s | Técnica: | Laminados a quente, laminados a frio, estirados a frio, ERW, forjados, serrados, extrudados, EFW, mola | Forma: | Canal U, Quadrado, Canal C, Hexagonal, Redondo, Retangular, Oval, LTZ |
Tratamento da superfície: | Galvanizado, revestido, revestido de cobre, revestido de cor, oleado, seco, passivação cromada, polido, brilhante, preto, revestido de PVDF | Grau de aço: | A53(A,B),20#,10#,SS400-SS490,Série 600,Série 400,Série 300,Q195,Q215,Q235,Q215B,Q235B,RHB335,HRB400,200 Series | Certificação: | SGS,ISO,RoHS,IBR,BV,UL,BSI,API,CE |
Espessura: | 2,5-500 | Comprimento: | 6000 | Peso líquido: | 1-5T |
Barras de aço inoxidável, perfis, vigas
Informação do produto:
série 200: 201, 202 | |
Série 300: 303, 304, 304L,321, 310S, 316, 316L | |
série 400: 410, 420, 430 | |
Padrão | AISI, ASTM, DIN, GB, JIS, SUS |
Diâmetro | 2mm-300mm |
Comprimento | 1 metros a 9 metros ou aleatório |
Superfície | Preto brilhante |
Tratamento | Laminados a quente, estirados a frio, recozidos, moagem |
Embalagem | Pacote padrão em condições de navegar ou conforme necessário |
Termos de negociação | EXW, FOB, CFR, CIF |
MOQ | 200 KGsBarra redonda de aço inoxidável |
Pagamento | Depósito de 30% adiantado, saldo contra a cópia do BL ou L/C irrevogável à vista |
Entrega | Geralmente 15-20 dias após o recebimento do depósito para 1 FCL |
Detalhe do tamanho do produto:
operação principal | Tipo de aço principal | Tamanho disponível (mm) | Capacidade mensal (mt) | Comprimento (mm) | ||
OEM | Aço inoxidável | 40~500 | 1500 | 4000~8000 | ||
Quente | 303 303Cu 304/L 310S 316/L 321 416 420 | 12~200 | 3000 | 4000~7000 | ||
17-4PH WLA510 | ||||||
Barra ST | 321 304/L 316/L 310S 17-4PH WLA510 | 19~110 | 2000 | 4000~7000 | ||
CD Barra | Rodada do bar | 303 303CU 304/L 316/L 416 420 17-4PH WLA510 | 4,76~100 | 500 | 2500~6500 | |
Barra quadrada | 303 303CU 304/L 316/L 416 17-4PH WLA510 | 4,76~75 | 180 | 2500~6500 | ||
Barra sextavada | 303 303CU 304/L 316/L 416 17-4PH WLA510 | 4,76~75 | 180 | 2500~6500 | ||
Barra CG | 303 303CU 304/L 316/L 416 420 17-4PH WLA510 | 4,76~100 | 500 | 2500~6500 |
Especificações:
Nossas vantagens
• Todos os produtos são feitos de matérias-primas importadas de alta qualidade.
• Nossos produtos são certificados por sistemas de qualidade de autenticação ISO9001:2008.
• somos nomeados como empresa AAA pelo governo de Jiangsu.
• Resposta rápida à sua consulta.