Standard: | tel, astant, jis, jab, bs, jour, api, s | Technique: | Laminé à chaud, laminé à froid, étiré à froid, ERW, forgé, vu, extrudé, EFW, ressort | Forme: | Canal U, carré, canal C, hexagonal, rond, rectangulaire, ovale, LTZ |
Traitement de surface: | Galvanisé, enduit, enduit de cuivre, enduit de couleur, huilé, sec, passivation chromée, poli, brillant, noir, enduit de PVDF | Nuance d'acier : | A53 (A, B), 20 #, 10 #, SS400-SS490, série 600, série 400, série 300, Q195, Q215, Q235, Q215B, Q235B, RHB335, HRB400, série 200 | Attestation : | SGS, ISO, RoHS, IBR, BV, UL, BSI, API, CE |
Épaisseur: | 2.5-500 | Longueur: | 6000 | Poids net: | 1-5T |
Barres, profilés, poutres en acier inoxydable
Information produit:
Série 200 : 201, 202 | |
Série 300 : 303, 304, 304L, 321, 310S, 316, 316L | |
Série 400 : 410, 420, 430 | |
Standard | AISI, ASTM, DIN, gigaoctet, JIS, SUS |
Diamètre | 2mm-300mm |
Longueur | 1 mètres à 9 mètres ou aléatoire |
Surface | noir brillant |
Traitement | Laminé à chaud, étiré à froid, recuit, meulage |
Emballage | Forfait navigable standard ou selon les besoins |
Conditions commerciales | EXW, GOUSSET, CFR, CAF |
MOQ | 200 KGBarre ronde en acier inoxydable |
Paiement | Dépôt de 30 % à l'avance, solde contre copie de BL ou L/C irrévocable à vue |
Livraison | Habituellement 15-20 jours après réception du dépôt pour 1 FCL |
Détail de la taille du produit :
Opération principale | Nuance d'acier principale | Taille disponible(mm) | Capacité mensuelle(mt) | Longueur(mm) | ||
FEO | Acier inoxydable | 40~500 | 1500 | 4000~8000 | ||
Chaud | 303 303Cu 304/L 310S 316/L 321 416 420 | 12 ~200 | 3000 | 4000~7000 | ||
17-4PH WLA510 | ||||||
Barre ST | 321 304/L 316/L 310S 17-4PH WLA510 | 19 ~ 110 | 2000 | 4000~7000 | ||
CD Bar | Barre ronde | 303 303CU 304/L 316/L 416 420 17-4PH WLA510 | 4.76~100 | 500 | 2500~6500 | |
Barre carrée | 303 303CU 304/L 316/L 416 17-4PH WLA510 | 4.76~75 | 180 | 2500~6500 | ||
Barre hexagonale | 303 303CU 304/L 316/L 416 17-4PH WLA510 | 4.76~75 | 180 | 2500~6500 | ||
Barre CG | 303 303CU 304/L 316/L 416 420 17-4PH WLA510 | 4.76~100 | 500 | 2500~6500 |
Caractéristiques:
Nos avantages
• Tous les produits sont fabriqués à partir de matières premières importées de haute qualité.
• Nos produits sont certifiés par les systèmes de qualité d'authentification ISO9001:2008.
• nous sommes désignés comme l'entreprise AAA par le gouvernement du Jiangsu.
• Réponse rapide à votre demande.