Paip tiub external-upset-end (EUE) API digunakan secara meluas disebabkan oleh hakikat bahawa sambungan yang baik dan boleh diservis di kebanyakan telaga.
Tanpa perlu mengubah suai bentuk benang sebenar, dimensi sambungan akan meningkat kerana prosedur yang menjengkelkan. Sambungan EUE menampilkan kekuatan sendi yang direka dalam ketegangan dan kekuatan tekanan yang jauh lebih tinggi daripada keseluruhan badan paip dan, akibatnya, dianggap sebagai sambungan berkesan sambungan 100%.
Untuk meningkatkan kecekapan pengedap tiub API EUE dalam sistem tekanan tinggi, gandingan beralur, yang menerima gelang pengedap bukan logam, sering digunakan dalam gandingan (lihat Spesifikasi API 5CT SR 13).
Sambungan API EUE datang dalam saiz OD 1.050 hingga 4.500 inci.
Parameter | Nilai | |
---|---|---|
bahan | J55, K55, N80, N80Q, L80, P110, gred lain tersedia sebagai keperluan anda | |
Diameter luaran | 2-j/8"~j-1/2" (shtz.02~114.zm) | |
Ketebalan dinding | 4.83~16mm | |
Bentuk Benang | EUE, NUE dan Integral-joint | |
Julat Panjang | R1(20~24kaki), R2(28~32kaki) | |
MTR | mengikut Spesifikasi API 5CT |
Toleransi
Parameter | Nilai | |
---|---|---|
Diameter luar | +-0.031 inci (0.79mm) | |
ketebalan dinding | -12.5%, sisihan positif dihadkan oleh berat paip | |
Sisihan Berat | +6.5% /-3.5% |
Sifat Mekanikal
Gred | (PSI/MPa) | Kekuatan Hasil (PSI/MPa) | ||
---|---|---|---|---|
H-40 | Tidak kurang daripada 60000(414) | Antara 40000 (276) ~ 80000 (552) | ||
J-55 | Tidak kurang daripada 75000 (517) | Antara 55000 (379) ~ 80000 (552) | ||
N-80 | Tidak kurang daripada 100000 (689) | Antara 80000 (552) ~ 110000 (758) | ||
P-110 | Tidak kurang daripada 125000 (862) | Antara 110000 (758) ~ 140000 (965) |
Pemeriksaan
Sifat fizikal diperiksa dan setiap panjang diuji secara hidrostatik, biasanya hanya 3,000 psi dalam keadaan hujung biasa (tidak berulir). Perkara berikut juga disemak:
Dimensi
Timbang
Kelurusan
Panjang
Sebahagian daripada pemeriksaan ini adalah untuk melayang sepanjang masa.
Walaupun semua spesifikasi dan ujian American Petroleum Institute (API), beberapa kecacatan tiub masih ditemui selepas penghantaran; oleh itu, sesetengah pengendali melakukan pemeriksaan lanjut.
Kaedah Pemeriksaan
Saiz dan pemeriksaan permukaan
NDT dan ujian tekanan dan pensijilan pihak ketiga
Hidrostatik
Ujian hanyut
Analisis fizikal dan kimia
Ujian kekerasan dan tekanan.
Elektromagnet
Zarah magnet
Ultrasonik
Dimensi dan Berat
saiz | ODD | berat badan | wtt | Jenis hujung | |||||||||||
1 | 2 | TIADA kg/m | kg/m AS | IJ kg/m | |||||||||||
TIDAK | EU | IJ | |||||||||||||
H40 | sesak nafas | l80 | N80 1¸Qàà | C90 | Jerit | P110 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
2-3/82-3/82-3/8 | 4.004.605.80 | -4.705.95 | — | 60.3260.3260.32 | 5.956.858.63 | -6.998.85 | — | 4.244.836.45 | PUPNU- | PNPNU- | PNPNUPNU | PNPNUPNU | PNPNUPNU | PNPNUPNU | - PNUPNU |
2-7/82-7/82-7/8 | 6.407.808.60 | 6.507.908.70 | — | 73.0273.0273.02 | 9.5211.6112.80 | 9.6711.7612.95 | — | 5.517.017.82 | PNU– | PNU– | NUPPU | NUPPU | NUPPU | NUPPU | NUPPU |
3-1/23-1/23-1/2 | 7.709.2010.20 | -9.30- | — | 88.9088.9088.90 | 11.4613.6915.18 | -13.84- | — | 5.496.457.34 | PNPNUPN | PNPNUPN | PNPNUPN | PNPNUPN | PNPNUPN | PNPNUPN | -PNU- |
444 | 9.5010.7013.20 | -11.00- | — | 101.60101.60101.60 | 14.14-19.64 | -16.37- | — | 5.746.658.38 | PNPU- | PNPU- | PNPUP | PNPU- | PNPUP | PNPUP | — |
4-1/24-1/2 | 12.6015.20 | 12.75- | – | 114.30114.30 | 18.7522.62 | 18.97- | – | 6.888.56 | PNU- | PNU- | PNUP | PNU- | PNUP | PNUP | – |
4-1/24-1/24-1/2 | 17.0018.9021.50 | — | — | 114.30114.30114.30 | 25.3028.1332.00 | — | — | 9.6510.9212.70 | — | — | PPP | — | PPP | PPP | — |
P——Hujung biasa;N—Berulir dan berganding tidak terganggu;U—Berulir dan berganding gangguan luar;I—sendi masukkan. |
Syarikat Dalipal adalah salah satu syarikat paling terkenal di china yang secara profesional mengeluarkan saluran paip dan selongsong minyak.Kami boleh membekalkan siri API 5CT saluran paip dan selongsong minyak dengan semua jenis spesifikasi dan bahan.Kami mempunyai peralatan dan teknologi pengeluaran kelas pertama.