Jenis: | Besi aloi | bentuk: | Bar Bulat Keluli | Standard: | such,astan,jis,jab,bs,day,api,s |
Teknik: | Digulung Panas, Digulung Sejuk, Dilukis Sejuk, ERW, Dipalsukan, Gergaji, Tersemperit, EFW, Spring | bentuk: | Saluran U, Segi Empat, Saluran C, Heksagon, Bulat, Segi Empat, Bujur, LTZ | Rawatan permukaan: | Bergalvani, Bersalut, Bersalut Kuprum, Bersalut Warna, Berminyak, Kering, Pempasifan Berkrom, Digilap, Cerah, Hitam, Bersalut PVDF |
Gred Keluli: | Q195,Q215,Q235,Q215B,Q235B,RHB335,HRB400,200 Series,300 Series,400 Series,600 Series,SS400-SS490,10#,20#,A53(A,B) | Pensijilan: | ISO,SGS,BV,IBR,RoHS,CE,API,BSI,UL | Berat bersih: | seperti yang dikehendaki |
Panjang: | seperti yang dikehendaki | Ketebalan: | seperti yang dikehendaki |
Butiran Steel kami
1. Menghasilkan Standard: sebagai GB, AISI, ASTM, SAE, EN, BS, DIN, JIS Piawaian Industri
2. Menghasilkan proses: Smelt Iron -EAF smelt Billet - ESR smelt Billet -Hot rolled atau forged dapatkan steel round bar and plate
3. Rawatan haba:
Dinormalisasi / Disepuh / Dipadamkan+Tempered
4. Jaminan kualiti:
Semua pesanan yang kami boleh terima Pemeriksaan pihak ketiga, Anda boleh membenarkan SGS, BV,.. dan lain-lain menguji syarikat dan memeriksa produk kami sebelum penghantaran Barang.
Informasi produk
Komposisi Kimia(GB)%
C | Dan | Mn | Cr | Cu | S |
0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.25-0.45 | 1.4-1.65 | ≤0.20 | ≤0.020 |
Rawatan haba
item | Suhu ℃ | Kekerasan |
Anneal | 790-810 | 170-207 HP |
Pelindapkejutan | 830-860 | 62-66HRC |
Tempering | 150-180 | 61-66HRC |
Ciri-ciri
1. Kekerasan seragam, rintangan lelasan yang baik |
2. Rintangan keletihan sentuhan yang tinggi |
3.Memotong prestasi secara umum |
Aplikasi: Digunakan untuk menjadikan beban penyaman keratan rentas kecil yang lebih besar dan tegaskan bahagian besar yang lebih kecil
Pertunjukan produk
Persembahan bengkel