precio de bauxita cruda, precio de bauxita calcinada, precio de bauxita
Especificación:
BAUXITA DE HORNO ROTATIVO
lo más | burbuja | malo | una cosa | tirar + croar | CaO+MgO | BD (g/ccm) |
min | máximo | máximo | máximo | máximo | máximo | min |
88% | 1,8% | 6,5% | 4% | 0,25% | 0,5% | 3.25 |
87% | 2,0% | 7,0% | 4% | 0,25% | 0,5% | 3.15 |
86% | 2,0% | 7,0% | 4% | 0,25% | 0,5% | 3.15/3.10 |
85-80% | 2,0% | 10,0% | 4% | 0,30% | 0,5% | 3.10 |
BAUXITA EN HORNO REDONDO