Mô tả Sản phẩm
Chúng tôi chuyên về các loại sản phẩm mạ kẽm nhúng nóng, galvalume, thép mạ màu, thép tấm sóng, v.v.
Tên Poduce: Thép cuộn nhúng nóng
Tiêu chuẩn: JIS G3302, JIS G3312, STGM/A924M 1998
Lớp: Q195 - Q235 và 08AL, SPCC, SPCD, SPCE, 08.10.15, SGCC (DX51D+Z) SGCD(DX52D+Z), v.v.
Xử lý bề mặt: Mạ crom, không dầu/không dầu, sáng hoàn thiện, có vân, chống bám vân tay.
Bảo vệ bề mặt: PE, PVDF, SMP, HDP, v.v.
Độ dày: 0,20mm-2,0mm
Chiều rộng: 1000mm, 1200mm, 1250mm, 1500mm hoặc theo yêu cầu của bạn.
Lớp mạ kẽm: 80g-275GSM
Trọng lượng cuộn: 3-27 tấn
Sơn: Polyester silicon cải tiến polyester, PVC sol, polyvinylidene clorua
Màu sắc: RAL, hoặc các dòng khác.
Ứng dụng:
Ứng dụng kiến trúc: Xây dựng ngoài trời: Mái nhà, kết cấu mái, tấm ban công, ống dẫn nước, khung cửa sổ, cổng, cửa nhà để xe, cửa cuốn, ki-ốt, cửa chớp, phòng bảo vệ, vách tắm, xe tải đông lạnh, v.v.
Ứng dụng trong nhà: Cửa, vách ngăn, khung cửa, nhà ở, kết cấu thép nhẹ, cửa trượt, màn chắn, trần nhà, nội thất phòng tắm, thang máy được xây dựng, tiền đình thang máy, v.v.
Thiết bị điện: Tủ lạnh, tủ trưng bày thực phẩm đông lạnh, máy giặt, lò nướng điện, máy bán hàng tự động, máy điều hòa không khí, máy photocopy, thiết bị chuyển mạch, tủ dụng cụ, quạt điện, máy hút bụi, v.v.
Vận chuyển: Trần ô tô, bảng nối đa năng, pano, tấm trang trí nội thất, vỏ ô tô, bảng cốp xe, bảng điều khiển ô tô, vỏ bảng điều khiển, xe điện, trần xe lửa, vách ngăn, tường, cửa, Swatchesdoors ngăn cách tàu, bảng nội thất, sàn, container, v.v.
Gia công kim loại tấm và các ứng dụng nội thất: Lò thông gió và sưởi ấm, máy nước nóng, vỏ, quầy, kệ, bảng hiệu, tủ quần áo, bàn làm việc, tủ đầu giường, ghế, tủ khóa, tủ tài liệu, giá sách.
Tỷ lệ chính xác theo yêu cầu của bạn.
Bảng so sánh lớp phủ màu tương tự | |||||
JISG 3312-1994 | |||||
Q/BQB 440-2003 | |||||
TDC51D(TSt01,TSt02,TSt03) | CGCC | ||||
TD52D | CGCD1 | ||||
Nhớ | - | ||||
TS280GD(TStE28) | CGC400 | ||||
TS350GD(TStE34) | CGC440 | ||||
TS550GD | CGC570 | ||||
TSECC ,TBLCE | - | ||||
TSECD ,TBLDE | - | ||||
TSECE ,TBUSDE | - | ||||
Q/BQB 445-2004 | AS 2728-1997a(AS 1397-2001) | JISG 3322-1998 | |||
TDC51D+AZ | (G2+AZ) | CGLCC | |||
TDC52D+AZ | (Gz+I) | CGLCD | |||
TS250GD+AZ | (G250+AZ) | - | |||
TS300GS+AZ | (G300+AZ) | - | |||
TS350GD+AZ | (G350+AZ) | CGLC490 | |||
TS550GD+AZ | (G550+AZ) | CGLC570 | |||
Phân loại cấu trúc bề mặt lớp phủ | |||||
phân loại | mục | mã số | |||
ứng dụng | Tòa nhà Ngoại thất | JW | |||
Tòa nhà bên trong | JN | ||||
Cửa sổ thép | GC | ||||
Thiết bị điện gia dụng | JD | ||||
nội thất | JJ | ||||
khác | QT | ||||
Trạng thái bề mặt được phủ | Tấm phủ | TC | |||
Dập nổi tấm | CỦA | ||||
Đĩa in | LÀM | ||||
Các loại sơn | polyester | Thể dục | |||
Polyester biến tính silicone | SMP | ||||
Poly vinylidene florua | PVDF | ||||
Các loại chất nền | Tấm mạ kẽm | ĐX | |||
Tấm mạ kẽm nóng | Hoàn thiện kẽm hoa | ||||
lấp lánh | |||||
Cấu trúc lớp phủ | Trên bề mặt | Lớp phủ đầu tiên | |||
hai lớp phủ | Lớp phủ đầu tiên | ||||
hai lớp phủ | hai lớp phủ | ||||
Tiêu chuẩn và điểm của nhà cung cấp | |||||
Lớp và việc sử dụng của bảng phủ màu | Các loại, tiêu chuẩn và loại của chất nền | ||||
lớp | các ứng dụng | lớp | tiêu chuẩn | loại | |
TDC51D | Sử dụng chung | DC51D+Z | Q/BQB 420 | Tấm mạ kẽm nóng | |
TD52D | dập | DC52D+Z | |||
Nhớ | dập sâu | DC53D+Z | |||
TS280GD | Cấu trúc | S280GD+Z | |||
TS350GD | Cấu trúc | S350GD+Z | |||
TS550GD | Cấu trúc | S550GD+Z | |||
TSECC | Sử dụng chung | GIÂY | Q/BQB 430 | Tấm mạ kẽm | |
TSECD | dập | GIÂY | |||
ĐI NÀO | dập sâu | KHÔ | |||
TBLCE | Sử dụng chung | BLCE+Z | |||
TBLDE | dập | BLDE+Z | |||
TBUSDE | dập sâu | BUSDE+Z | |||
TDC51D+AZ | Tạo hình nguội | DC51D+AZ | Q/BQB 425 | Tấm kẽm nhúng nóng | |
TDC52D+AZ | Tạo hình nguội | DC52D+AZ | |||
TS250GD+AZ | Cấu trúc | S250GD+AZ | |||
TS300GD+AZ | Cấu trúc | S300GD+AZ | |||
TS350GD+AZ | Cấu trúc | S350GD+AZ | |||
TS550GD+AZ | Cấu trúc | S550GD+AZ | |||
Phạm vi thông số kỹ thuật có sẵn | |||||
Mục | Kích thước danh nghĩa | ||||
Độ dày danh nghĩa | 0,22-1,30 | ||||
Đường kính ngoài | 700-1250 | ||||
chiều dài danh nghĩa của tấm thép | 1000-4000 | ||||
Câu hỏi thường gặp