Penerangan Produk
Kami pakar dalam jenis tergalvani celup panas, galvalume, produk keluli pradicat, kepingan keluli beralun, dsb.
Nama Poduce: Gegelung Keluli Dicelup Panas Pracat
Standard: JIS G3302, JIS G3312, STGM/A924M 1998
Gred: Q195 - Q235 dan 08AL, SPCC, SPCD, SPCE, 08.10.15, SGCC (DX51D+Z) SGCD(DX52D+Z) dsb.
Rawatan permukaan: Berkrom, tidak berminyak/berminyak, siap cerah, spangle, rintangan cap jari.
Perlindungan permukaan: PE, PVDF, SMP, HDP, dll.
Ketebalan: 0.20mm-2.0mm
Lebar: 1000mm, 1200mm, 1250mm, 1500mm, atau mengikut permintaan anda.
Salutan zink: 80g-275GSM
Berat gegelung: 3-27 tan
Cat: Poliester diubah suai silikon poliester, PVC sol, polivinilidena klorida
Warna: RAL, atau siri lain.
Permohonan:
Aplikasi seni bina: Pembinaan luar: Bumbung, struktur bumbung, panel balkoni, paip bawah air, bingkai tingkap, pintu pagar, pintu garaj, pintu pengatup roller, kiosk, bidai, bilik pengawal, kandang pancuran, trak sejuk dan sebagainya.
Aplikasi dalaman: Pintu, sekatan, bingkai pintu, perumahan, struktur keluli ringan, pintu gelangsar, skrin, siling, bahagian dalam bilik mandi, lif yang dibina, ruang depan lif dan sebagainya.
Peralatan Elektrik: Peti sejuk, kabinet paparan makanan sejuk beku, mesin basuh, ketuhar elektrik, mesin layan diri, penghawa dingin, mesin penyalin, alat suis, kabinet instrumen, kipas elektrik, pembersih vakum dan sebagainya.
Pengangkutan: Siling kereta, satah belakang, penyorok, panel trim dalaman, cangkerang kereta, panel batang, papan pemuka kereta, cangkerang konsol, trem, siling kereta api, sekatan, dinding, pintu, Swatchesdoors yang diasingkan kapal, papan perabot, lantai, bekas, dsb.
Pemprosesan logam kepingan dan aplikasi perabot: Dapur pengudaraan dan pemanasan, pemanas air, cangkerang, kaunter, rak, papan tanda, almari pakaian, meja, kabinet sisi katil, kerusi, loker, kabinet fail, rak buku.
Kadar Tepat Mengikut Permintaan Anda.
Jadual perbandingan gred serupa bersalut warna | |||||
JISG 3312-1994 | |||||
Q/BQB 440-2003 | |||||
TDC51D(TSt01,TSt02,TSt03) | CGCC | ||||
TD52D | CGCD1 | ||||
Ingat | - | ||||
TS280GD(TStE28) | CGC400 | ||||
TS350GD(TStE34) | CGC440 | ||||
TS550GD | CGC570 | ||||
TSECC ,TBLCE | - | ||||
TSECD ,TBLDE | - | ||||
TSECE ,TBUSDE | - | ||||
Q/BQB 445-2004 | AS 2728-1997a(AS 1397-2001) | JISG 3322-1998 | |||
TDC51D+AZ | (G2+AZ) | CGLCC | |||
TDC52D+AZ | (Gz+I) | CGLCD | |||
TS250GD+AZ | (G250+AZ) | - | |||
TS300GS+AZ | (G300+AZ) | - | |||
TS350GD+AZ | (G350+AZ) | CGLC490 | |||
TS550GD+AZ | (G550+AZ) | CGLC570 | |||
Klasifikasi struktur permukaan salutan | |||||
pengelasan | item | kod | |||
permohonan | Bahagian Luar Bangunan | JW | |||
Bangunan di dalam | JN | ||||
Tingkap keluli | GC | ||||
Peralatan elektrik rumah | JD | ||||
perabot | JJ | ||||
yang lain | QT | ||||
Keadaan permukaan bersalut | Plat salutan | TC | |||
Pinggan timbul | DARIPADA | ||||
Plat cetak | LAKUKAN | ||||
Jenis cat | poliester | PE | |||
Poliester diubah suai silikon | SMP | ||||
Poli vinilidena fluorida | PVDF | ||||
Jenis substrat | Lembaran bergalvani | DX | |||
Plat bergalvani panas | Menamatkan bunga zink | ||||
Spangle | |||||
Struktur salutan | Permukaan atas | Salutan pertama | |||
dua lapisan | Salutan pertama | ||||
dua lapisan | dua lapisan | ||||
Standard pembekal dan gred | |||||
Gred dan penggunaan lembaran bersalut warna | Gred, standard dan jenis substrat | ||||
Gred | aplikasi | Gred | piawaian | taip | |
TDC51D | Penggunaan umum | DC51D+Z | Q/BQB 420 | Plat bergalvani panas | |
TD52D | Mengecap | DC52D+Z | |||
Ingat | Pengecapan mendalam | DC53D+Z | |||
TS280GD | Struktur | S280GD+Z | |||
TS350GD | Struktur | S350GD+Z | |||
TS550GD | Struktur | S550GD+Z | |||
TSECC | Penggunaan umum | SEK | Q/BQB 430 | Lembaran bergalvani | |
TSECD | Mengecap | SECD | |||
MARI PERGI | Pengecapan mendalam | SEK | |||
TBLCE | Penggunaan umum | BLCE+Z | |||
TBLDE | Mengecap | BLDE+Z | |||
TBUSDE | Pengecapan mendalam | BUSDE+Z | |||
TDC51D+AZ | Sejuk terbentuk | DC51D+AZ | Q/BQB 425 | Plat zink beralumi celup panas | |
TDC52D+AZ | Sejuk terbentuk | DC52D+AZ | |||
TS250GD+AZ | Struktur | S250GD+AZ | |||
TS300GD+AZ | Struktur | S300GD+AZ | |||
TS350GD+AZ | Struktur | S350GD+AZ | |||
TS550GD+AZ | Struktur | S550GD+AZ | |||
Julat spesifikasi yang tersedia | |||||
item | Saiz Nominal | ||||
Ketebalan nominal | 0.22-1.30 | ||||
Lebar nominal | 700-1250 | ||||
panjang nominal plat keluli | 1000-4000 | ||||
Soalan Lazim