Padrão: | tal, instável | Técnica: | Laminados a Frio | Forma: | Retangular |
Tratamento da superfície: | Polido | Grau de aço: | Série 300 | Certificação: | SGS |
Espessura: | 2,0 mm | Comprimento: | 1000mm | Peso líquido: | 100 |
Descrição dos produtos para bobinas/folhas de aço inoxidável:
Item | bobina de aço inoxidável 201 laminada a frio |
Técnico | Laminados a quente e laminados a frio |
Padrão | ASTM A240,GB/T3280-2007,JIS4304-2005,ASTM A167,EN10088-2-2005,GB/T3280-2007,EN10095-99,JIS4312,etc |
Material | 201,202,304,304L,309S,310S,316,316L,316T,430 |
Superfície | NO.1,2b,4K,8k,HL,espelho acabamento |
Espessura | 0,3-100 mm |
Largura | 500-2000mm |
Preço prazo | FOB,CFR,CIF |
Aplicativo | A bobina de aço inoxidável aplica-se ao campo de construção, indústria de construção naval, petróleo, indústrias químicas, indústrias de guerra e eletricidade, processamento de alimentos e indústria médica, trocador de calor de caldeiras, máquinas e campos de hardware. A bobina de aço inoxidável pode ser feita de acordo com os requisitos do cliente. |
Contato | Se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo. |
Especificações para bobinas/folhas de aço inoxidável:
Nota | C ≤ | E ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Em ≤ | Cr ≤ |
201 | 0,12 | 0,75 | 7.00 | 0,045 | 0,045 | 1,00-1,28 | 13.70-15.70 |
202 | 0,15 | 1,00 | 2.25 | 0,045 | 0,045 | 4.07-4.17 | 14h00-16h00 |
304 | 0,08 | 0,75 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8h00-11h00 | 18h00-20h00 |
304L | 0,035 | 0,75 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8h00-13h00 | 18h00-20h00 |
309 | 0,15 | 0,75 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 12h00-15h00 | 22h00-24h00 |
310S | 0,08 | 1,50 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 19h00-22h00 | 24h00-26h00 |
316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10h00-14h00 | 16h00-18h00 |
316 litros | 0,035 | 0,75 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-15.00 | 16h00-18h00 |
321 | 0,04-0,10 | 0,75 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 9h00-13h00 | 17h00-20h00 |
405 | 0,08 | 0,75 | 1,00 | 0,045 | 0,03 | 0,06 | 11,5-13,5 |
409 | 0,089 | 1,00 | 1,00 | 0,045 | 0,05 | 0,06 | 10.50-11.75 |
410 | 0,15 | 0,75 | 1,00 | 0,045 | 0,03 | 0,06 | 11,5-13,5 |
420 | 0,16-0,25 | 1,00 | 1,00 | 0,040 | 0,03 | 0,06 | 12h00-14h00 |
430 | 0,12 | 0,75 | 1,00 | 0,045 | 0,03 | 0,06 | 16h00-18h00 |
Embalagem e entrega para bobinas/folhas de aço inoxidável:
Detalhe da embalagem | Embalagem padrão de exportação ou seguindo a demanda do cliente |
Tempo de entrega | Dentro de 30-40 dias após o depósito ou de acordo com a quantidade do pedido |
Imagem detalhada para bobinas/folhas de aço inoxidávels
Perguntas frequentes sobre bobinas/folhas de aço inoxidável:
P: como encomendar?
R: Por favor, envie-nos seu pedido de compra por e-mail ou fax. Ou você pode nos pedir para enviar uma fatura pró-forma para o seu pedido. Precisamos saber as seguintes informações para o seu pedido.
1) Informações de envio - nome da empresa, endereço, número de telefone, número de fax, porto marítimo de destino
2) Informações do produto – Quantidade, Especificação (tipo de aço, espessura, largura, acabamento superficial)
3) Prazo de entrega necessário
4) Detalhes de contato do despachante, se houver algum na China
Perguntas frequentes sobre bobinas/folhas de aço inoxidável:
Q: Como posso obter as amostras?
R: se você precisar de algumas amostras para testar, pague o frete de transporte das amostras e nossas amostras são gratuitas para você.
P: como posso obter sua lista de preços?
R: envie-nos seu e-mail ou fax e informações do pedido - quantidade, especificação (tipo de aço, espessura, largura, acabamento da superfície), para que eu possa enviar a lista de preços.