Standard: | tel, instable | Technique: | Laminé à froid | Forme: | Rectangulaire |
Traitement de surface: | Brillant | Nuance d'acier : | Série 300 | Attestation : | SGS |
Épaisseur: | 2,0 mm | Longueur: | 1000mm | Poids net: | 100 |
Description des produits pour les bobines/feuilles en acier inoxydable :
Article | bobine d'acier inoxydable 201 laminée à froid |
Technique | Laminé à chaud et laminé à froid |
Standard | ASTM A240, GB/T3280-2007, JIS4304-2005, ASTM A167, EN10088-2-2005, GB/T3280-2007, EN10095-99, JIS4312, etc. |
Matériel | 201,202,304,304L,309S,310S,316,316L,316T,430 |
Surface | NO.1,2b,4K,8k,HL, finition miroir |
Épaisseur | 0.3-100mm |
Largeur | 500-2000mm |
Prix terme | GOUSSET, CFR, CAF |
Application | La bobine en acier inoxydable s'applique au domaine de la construction, à l'industrie de la construction navale, au pétrole, aux industries chimiques, aux industries de la guerre et de l'électricité, à la transformation des aliments et à l'industrie médicale, aux échangeurs de chaleur des chaudières, aux machines et au matériel. La bobine en acier inoxydable peut être fabriquée selon les exigences du client. |
Contacter | Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. |
Spécifications des bobines/feuilles en acier inoxydable :
Classe | C ≤ | Et ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Dans ≤ | Cr ≤ |
201 | 0,12 | 0,75 | 7.00 | 0,045 | 0,045 | 1.00-1.28 | 13h70-15h70 |
202 | 0,15 | 1,00 | 2.25 | 0,045 | 0,045 | 4.07-4.17 | 14.00-16.00 |
304 | 0,08 | 0,75 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0,035 | 0,75 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-13.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0,15 | 0,75 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310S | 0,08 | 1,50 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316 litres | 0,035 | 0,75 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-15.00 | 16.00-18.00 |
321 | 0,04-0,10 | 0,75 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 9.00-13.00 | 17.00-20.00 |
405 | 0,08 | 0,75 | 1,00 | 0,045 | 0,03 | 0,06 | 11.5-13.5 |
409 | 0,089 | 1,00 | 1,00 | 0,045 | 0,05 | 0,06 | 10h50-11h75 |
410 | 0,15 | 0,75 | 1,00 | 0,045 | 0,03 | 0,06 | 11.5-13.5 |
420 | 0,16-0,25 | 1,00 | 1,00 | 0,040 | 0,03 | 0,06 | 12.00-14.00 |
430 | 0,12 | 0,75 | 1,00 | 0,045 | 0,03 | 0,06 | 16.00-18.00 |
Emballage et livraison pour les bobines/feuilles d'acier inoxydable :
Détail de l'emballage | Emballage standard d'exportation ou suivant la demande du client |
Heure de livraison | Dans les 30 à 40 jours après le dépôt ou selon la quantité de commande |
Image détaillée pour les bobines/feuilles en acier inoxydables
FAQ pour les bobines/feuilles d'acier inoxydable :
Q : Comment commander ?
A: Veuillez nous envoyer votre bon de commande par e-mail ou par fax. Ou vous pouvez nous demander de vous envoyer une facture proforma pour votre commande. Nous avons besoin de connaître les informations suivantes pour votre commande.
1) Informations d'expédition-nom de l'entreprise, adresse postale, numéro de téléphone, numéro de fax, port maritime de destination
2) Informations sur le produit - Quantité, spécification (type d'acier, épaisseur, largeur, finition de surface)
3) Délai de livraison requis
4) Coordonnées du transitaire s'il y en a en Chine
FAQ pour les bobines/feuilles d'acier inoxydable :
Q : Comment puis-je obtenir les échantillons ?
A: Si vous avez besoin d'échantillons à tester, veuillez payer le fret de transport des échantillons et nos échantillons sont gratuits pour vous.
Q : Comment puis-je obtenir votre liste de prix ?
A: Veuillez nous envoyer votre e-mail ou fax et informations de commande - Quantité, Spécification (type d'acier, épaisseur, largeur, finition de surface), puis je peux vous envoyer la liste de prix.