1. | Padrão | ASTM, GB, DIN, EN, SUS, JIS, etc | |
2. | Material | SGCC,SGCD,SGHC,DC51D,DX51D,DX52D,SPCC,Q235, Seção 195, Seção 45 | |
3 | Produção | Laminados a quente, laminados a frio | |
4. | Especificação | Espessura | 0,1 mm-6 mm |
Largura | 500mm-1500mm | ||
5. | Material de revestimento | Tinta à base de óleo, tinta de resina pvc, tinta de resina natural, tinta acrílica, tinta resina fenólica, tinta poliéster, tinta asfáltica, tinta epóxi, etc. | |
6. | Zinco Revestimento | 40g-275g 40g,60g,80g,100g,120g,140g,180g,200g,250g,275g. | |
7. | Pacote | Pacote padrão de exportação. | |
8. | Tamanho do contêiner | 20 pés GP:5898MM(Comprimento)*2352mm(Largura)*2393mm(Alta) GP de 40 pés: 12.032 mm (comprimento) * 2.352 mm (largura) * 2.393 mm (alta) 40 pés HC:12032mm(Comprimento)*2352mm(Largura)*2393mm(Alto) | |
9. | Item de preço | EXW, FOB, CIF, CFR, CNF, etc. | |
10. | Exportar para | América, Austrália, Brasil, Canadá, Irã, Índia, Turquia, Peru, Tailândia, Reino Unido, etc. | |
11. | Qualidade Ao controle | O certificado de teste do moinho é fornecido com expedição, A inspeção de terceiros é aceitável. | |
12. | Entrega | Normalmente conforme quantidade do pedido ou mediante negociação. | |
13. | Contato | Se você tiver qualquer dúvida, sinta-se à livre para contatar me. |
·Sistema ISO
·SGS e BV empresa auditada .
·Experiência no setor mais de 20 anos.
·Sistemas de gerenciamento-Software interno
·Estoque de produtos acabados-mais de 500 toneladas.
·Inventário de matérias-primas - Mais de 800 toneladas métricas.
·Envio de mercadorias -Mais de 30 países em todo o mundo.
·Temos o transporte mais conveniente e entrega pronta.
·Oferecemos preço competitivo com melhor serviço .
·Temos uma linha de produção de alta tecnologia com produtos de alta qualidade.
·Nós ganhamos alta reputação com base em produtos da melhor qualidade.