1.Detalhes rápidos:
hot bobina de aço galvanizado por imersão
Material: | SGCC, DX51D+Z |
Espessura: | 0,13-0,8 mm |
Largura: | 750-1250mm |
Zinco revestido: | 40-180g/m2 |
Padrão: | existe tal dia em que |
Lantejoula: | Lantejoula Zero, Lantejoula Regular, Lantejoula Pequena |
Tratamento da superfície: | cromado e oleado, cromado e não oleado |
Técnica: | galvanizado laminado a frio |
Nota: | Melhor |
EU IRIA: | 508mm ou 610mm |
Peso da bobina: | 3-5MT/Bobina ou como seu pedido |
Qualidade: | Qualidade macia, meio dura e dura |
2. Embalagem e Entrega
Detalhes da embalagem: embalagem de exportação totalmente em condições de navegar. Cada bobina é embrulhada em papel à prova d'água. Fixado com tiras de aço.
Detalhe da entrega: cerca de 12 dias
3. Festa:
Certificado: | ISO9001, teste BV |
MOQ: | 20MT |
Capacidade de fornecimento: | 3000MT/mês |
OEM: | Aceitar |
Item de preço: | FOB, CFR, CIF |
4. Especificação:
Padrão | EM 10327 | DX51D+AZ, DX52D+AZ, DX53D+AZ, |
EM 10326 | SS250GD+AZ, SS350GD+AZ | |
JIS G3321 | SGLCC, SGLCD, SGLCDD, SGLC 400 | |
você será julgado | CS tipo C, CS tipo B, DS, SS255, SS345 | |
Metal básico | Bobinas de aço laminadas a frio SPCC, SPCD, SPCE, DC01, DC03, DC04, CS, DS, DDS, Q195, Q250, Q350 | |
Espessura | 0,22 mm-2,0 mm | |
Largura | 700mm-1300mm | |
ID da bobina | 508 mm, 610 mm | |
Revestimento de zinco | 60g/mL-180g/mL | |
Tratamento de superfície | passivação livre de cromo, passivação de cromo, resistente a impressões digitais, lubrificada | |
Tipos de lantejoulas | lantejoula normal |
5. Qual é a aplicação da Bobina de Aço?
Existem dois lados, um está do lado de fora: Oficina, armazém agrícola, unidade residencial pré-moldada, telhado ondulado, porta de persiana, tubo de drenagem de águas pluviais, estande do varejista; o outro está dentro: porta, porta, estrutura de telhado de aço leve, tela dobrável, elevador, escada, calha de ventilação.