Pacote de flange de aço carbono:
EMBALADO EM CAIXAS DE MADEIRA COMPENSADA OU PALETES
Pintura da Flange de Aço Carbono:
PINTURA PRETA OU AMARELA PARA AÇO CARBONO
Marcação do flange de aço carbono:
CONSULTE O DOCUMENTO DE MARCAÇÃO OU CONFORME SOLICITAÇÃO DO CLIENTE
Marcas de embarque do flange de aço carbono:
CADA CAIXA DE MADEIRA DUAS MARCAS DE EMBARQUE DE PLÁSTICO
Especificação da flange de aço carbono:
Flange de aço carbono Slip On Flange, Flange de placa, Flange cego, Flange de pescoço de solda, Flange de soquete soldado, Flange de rosca, Flange de junta sobreposta, Flange de pescoço de solda longa
Tamanho: 1/2"-48"
Espessura da parede.: SCH 10-SCH 160, SGD, XS, XXS, DIN, STD
Nome | Flange de Aço Carbono |
Tamanho | 1/2" - 48" |
Cara | RF,FF,RTJ |
espessura da parede | Sch5-Sch160 XXS,STD,XS, SGP |
Padrão | ASME B16.5, B16.47, BS4504, JIS B2220, API 6A, 11Deetc. |
Também podemos produzir de acordo com desenhos e padrões fornecidos pelos clientes. | |
Material | ASTM A105, A350 LF1, LF2, F11, F12, St35.8, St45.8, 15Mo3etc, |
Embalagem | Caixas de madeira, paletes de madeira ou caixa de papelão ou saco de nylog e depois em caixas de madeira |
Tratamento da superfície | Pintura de cor preta ou amarela, ou óleo antiferrugem |
Tempo de entrega | 20-30 dias, após receber o pagamento antecipado. |
Qualidade | 100% tratamento térmico, sem reparo de solda |
Outras | 1. Projeto especial disponível de acordo com seu desenho. |
2.anticorrosão e resistente a altas temperaturas com pintura preta | |
3. Todo o processo de produção é feito estritamente sob a norma ISO9001:2000. | |
4. Uma taxa de conformidade de inspeção ex-fábrica de produtos. | |
5. temos direito de exportação, oferecendo preço FOB, CNF CIF |
PADRÃO E GRAU DE MATERIAL
PADRÃO de flange de aço carbono
Padrão | Pressão | Tamanho | |
Padrão Europeu | EM 1092-1 | Classe PN6 ~ PN100 | DN10 ~ DN4000 |
padrão americano | ASME B16.5 | Classe 150 ~ 2500 | 1/2" ~ 24" |
ASME B16.47A | Classe 150 ~ 900 | 26" ~ 60" | |
ASME B16.47B | Classe 75 ~ 900 | 26" ~ 60" | |
padrão alemão | DIN 2527,2566,2573, 2576, 2627-2638,2641,2642,2655,2656 | PN6~PN100 | DN10 ~ DN4000 |
padrão australiano | é 129 | Tabela: T/A, T/D, T/E, T/F, T/H, T/J, T/K, T/R, T/S, T/T | DN15 ~ DN3000 |
S4087 | PN16 ~ PN35 | DN50 ~ DN1200 | |
padrão britânico | BS4504 | PN2.5 ~ PN40 | DN10 ~ DN4000 |
BS10 | T/A, T/D, T/E, T/F, T/H | 1/2" ~ 48" | |
padrão japonês | HE B2220 | 5K ~ 30K | DN10 ~ DN1500 |
API padrão | API 6A, 11D | 2000 PSI ~ 20000 PSI | 1 13/16" ~ 30" |
padrão francês | NFE 29203 | PN2.5 ~ PN420 | DN10 ~ DN600 |
MATERIAL da flange de aço carbono
Aço carbono | ||
Padrão de Material | Grau de material | |
ASTM | ASTM A105 | A105, A105N |
ASTM A350 | A350 LF1, LFK | |
ASTM A182 | F11, F12, F22 | |
ASTM A106 | A,B,C | |
SEU UM | Dívida 17175 | St. Z, St. 45. Z, 15 Humor |
EN10216-2 | 195GH,P235GH, P265GH, 20MnNb6 | |
ELE | JIS G3461 | STB340,410,510 |
JIS G3462 | Etapa 12, 13, 20, 22, 23, 24 | |
JIS G3454,G3455,G3456 | STPG 370, STB410, SC370,410, 510 | |
STPT 370, 410, 480 |