Pakej Bebibir Keluli Karbon:
DIBUNGKUS DALAM KES KAYU LAPIS ATAU PALET
Pengecatan Bebibir Keluli Karbon:
LUKISAN HITAM ATAU KUNING UNTUK KELULI KARBON
Penandaan Bebibir Keluli Karbon:
RUJUK DOKUMEN PEMARKAHAN atau SEPERTI PERMINTAAN PELANGGAN
Tanda Penghantaran Bebibir Keluli Karbon:
SETIAP KOTAK KAYU DUA TANDA PENGHANTARAN PLASTIK
Spesifikasi Bebibir Keluli Karbon:
Bebibir Keluli Karbon Tergelincir Pada Bebibir, Bebibir Plat, Bebibir Buta, Bebibir Leher Kimpalan, Bebibir Dikimpal Soket, Bebibir Benang, Bebibir Sambung Pusing, Bebibir Leher Kimpalan Panjang
Saiz : 1/2"-48"
Ketebalan Dinding.: SCH 10-SCH 160, SGD , XS, XXS, DIN ,STD
Nama | Bebibir Keluli Karbon |
Saiz | 1/2" - 48" |
Muka | RF, FF, RTJ |
ketebalan dinding | Sch5-Sch160 XXS,STD,XS, SGP |
Standard | ASME B16.5, B16.47, BS4504, JIS B2220, API 6A, 11Detc. |
Kami juga boleh menghasilkan mengikut lukisan dan piawaian yang disediakan oleh pelanggan. | |
bahan | ASTM A105, A350 LF1, LF2, F11, F12, St35.8, St45.8, 15Mo3etc, |
Pembungkusan | Sarung Kayu, palet kayu , atau kotak kadbod , atau beg nilog dan kemudian dalam bekas kayu |
Rawatan permukaan | Melukis warna hitam atau kuning, atau Minyak Anti-karat |
Masa penghantaran | 20-30 hari, selepas menerima bayaran pendahuluan. |
Kualiti | 100% Rawatan Haba, Tiada pembaikan Kimpalan |
Lain-lain | 1. Reka bentuk khas disediakan mengikut lukisan anda. |
2.anti-karat dan tahan suhu tinggi dengan lukisan hitam | |
3. Semua proses pengeluaran dibuat di bawah ISO9001:2000 dengan ketat. | |
4. Kadar pematuhan pemeriksaan bekas kilang produk. | |
5. kami mempunyai hak eksport, menawarkan harga FOB, CNF CIF |
GRED STANDARD & BAHAN
STANDARD Bebibir Keluli Karbon
Standard | Tekanan | Saiz | |
Piawaian Eropah | DALAM 1092-1 | Kelas PN6 ~ PN100 | DN10 ~ DN4000 |
Piawaian Amerika | ASME B16.5 | Kelas 150 ~ 2500 | 1/2" ~ 24" |
ASME B16.47A | Kelas 150 ~ 900 | 26" ~ 60" | |
ASME B16.47B | Kelas 75 ~ 900 | 26" ~ 60" | |
Standard Jerman | DIN 2527,2566,2573, 2576, 2627-2638,2641,2642,2655,2656 | PN6~PN100 | DN10 ~ DN4000 |
Piawaian Australia | Adakah 129 | Jadual: T/A, T/D, T/E, T/F, T/H, T/J, T/K, T/R, T/S, T/T | DN15 ~ DN3000 |
S4087 | PN16 ~ PN35 | DN50 ~ DN1200 | |
Piawaian British | BS4504 | PN2.5 ~ PN40 | DN10 ~ DN4000 |
BS10 | T/A, T/D, T/E, T/F, T/H | 1/2" ~ 48" | |
Standard Jepun | HE B2220 | 5K ~ 30K | DN10 ~ DN1500 |
Piawaian API | API 6A, 11D | 2000 PSI ~ 20000 PSI | 1 13/16" ~ 30" |
Standard Perancis | NFE 29203 | PN2.5 ~ PN420 | DN10 ~ DN600 |
BAHAN Daripada Bebibir Keluli Karbon
Keluli karbon | ||
Standard Bahan | Gred Bahan | |
ASTM | ASTM A105 | A105, A105N |
ASTM A350 | A350 LF1, LFK | |
ASTM A182 | F11, F12, F22 | |
ASTM A106 | A, B, C | |
SATU ANDA | Hutang 17175 | St. Z, St. 45. Z, 15 Mood |
EN10216-2 | 195GH, P235GH, P265GH, 20MnNb6 | |
DIA | JIS G3461 | STB340,410,510 |
JIS G3462 | Langkah 12, 13, 20, 22, 23, 24 | |
JIS G3454,G3455,G3456 | STPG 370, STB410, SC370,410, 510 | |
STPT 370, 410, 480 |