Padrão: | AISI | Técnica: | Desenho frio | Forma: | Volta |
Tratamento da superfície: | Polido | Grau de aço: | Série 300 | Espessura: | 2-160mm |
Comprimento: | 1000-6000mm | Peso líquido: | 1,5kg |
Nome do produto: barra polida redonda de aço inoxidável 304
Nome | Barra polida redonda de aço inoxidável 304 |
Padrão | AISI, ASTM, JIS,GB,EN,DIN |
Nota | 201/304/316/304L/316L |
Tecnologia | Estirados a quente e estirados a frio |
Forma | Barra redonda/quadrada/hexagonal |
Diâmetro | 0,3 mm - 100 mm |
Comprimento | Personalizado |
Os tamanhos ou espessura da barra de aço inoxidável podem ser personalizados. Nossas equipes de atendimento ao cliente estão disponíveis 7/24. |
Composição química (%)
Tipo | C | E | Mn | P | S | No | Cr | mo |
201 | ≤0,15 | ≤0,75 | 5,5-7,5 | ≤0,06 | ≤0,03 | 3,5-5,5 | 13,5-15,0 | |
202 | ≤0,15 | ≤1,0 | 7,5-10,0 | ≤0,06 | ≤0,03 | 4,0-6,0 | 17,0-19,0 | |
304 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2 | ≤0,035 | ≤0,030 | 10,0~14,0 | 18,0-20,0 | |
304L | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2 | ≤0,035 | ≤0,030 | 8,0~11,0 | 18,0-20,0 | |
316 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2 | ≤0,035 | ≤0,030 | 10,0~14,0 | 16,0~18,5 | 2,0-3,0 |
316 litros | ≤0,03 | ≤0,75 | ≤2 | ≤0,045 | ≤0,030 | 10,0~14,0 | 16,0~18,5 | 2,0-3,0 |
Vantagens da barra polida redonda de aço inoxidável 304