1.Pembungkusan & Penghantaran
Butiran Pembungkusan: | dalam berkas atau sebagai keperluan pelanggan |
Butiran Penghantaran: | Dalam tempoh 30 hari selepas menerima deposit atau salinan L/C anda |
2.Spesifikasi
Rebar Keluli HRB400,HRB500
1.Pembekal langsung China
2. Perkhidmatan terbaik
3. Harga yang kompetitif
4.Kuantiti dijamin
3. Penerangan Produk
Nama | Bar Keluli Pengukuhan Eksport Tegangan Tinggi ,Bar Keluli Cacat ,HRB400B,HRB,46B,HRB500 Bahan Binaan Bangunan |
Standard | ASTM A615 /BS BS 4449 /GB HRB/ JIS G3112 |
Gred | A615 Gr40/60/75 BS 4449 Gr460,B500 GB HRB335,HRB400 ,HRB500 JIS G3112 SD390 |
Diameter | 6mm-40mm |
Panjang | 6-12 m |
Teknik | Rebar keluli cacat tetulang gelek panas suhu rendah |
Toleransi | Sebagai standard atau sebagai keperluan anda |
Permohonan | Bangunan, pembinaan, jalan raya, jambatan, dan lain-lain |
Bersijil | BV |
MOQ | 500 tan setiap rebar keluli saiz |
Butiran pembungkusan | Rebar keluli dibungkus dalam berkas atau sebagai keperluan anda |
Penghantaran | Dalam masa 30 hari selepas deposit |
Bayaran | T/T atau L/C |
4.Komposisi kimia
Gred | Data teknikal bagi komposisi kimia asal (%) | |||||||
C | Mn | Dan | S | P | V | |||
HRB400 | ≤0.25 | ≤1.60 | ≤0.80 | ≤0.045 | ≤0.045 | 0.04-0.12 | ||
Keupayaan fizik | ||||||||
Kekuatan Hasil(N/cm2) | Kekuatan Tegangan(N/cm2) | Pemanjangan (%) | ||||||
≥400 | ≥470 | ≥14 |
Gred | Data teknikal bagi komposisi kimia asal (%) | |||||||
C | Mn | Dan | S | P | V | |||
HRB500 | ≤0.25 | ≤1.60 | ≤0.80 | ≤0.045 | ≤0.045 | 0.04-0.12 | ||
Keupayaan fizik | ||||||||
≥500 | ≥630 | ≥12 |
5.Berat teori
Diameter (MM) | Menyeberang Keratan Kawasan (MM2) | Teori Berat badan (KG/M) | Berat daripada Bar 12M (KG) | Satu Tan Mengandungi 12M Bar (PCS) |
6 | 28.27 | 0.222 | 2.664 | 375.38 |
8 | 50.27 | 0.395 | 4.74 | 210.97 |
10 | 78.54 | 0.617 | 7.404 | 135.06 |
12 | 113.1 | 0.888 | 10.656 | 93.84 |
14 | 153.9 | 1.21 | 14.52 | 68.87 |
16 | 201.1 | 1.58 | 18.96 | 52.74 |
18 | 254.5 | 2 | 24 | 41.67 |
20 | 314.2 | 2.47 | 29.64 | 33.74 |
22 | 380.1 | 2.98 | 35.76 | 27.96 |
25 | 490.9 | 3.85 | 46.2 | 21.65 |
28 | 615.8 | 4.83 | 57.96 | 17.25 |
32 | 804.2 | 6.31 | 75.72 | 13.21 |
36 | 1018 | 7.99 | 98.88 | 10.43 |
40 | 1257 | 9.87 | 118.44 | 8.44 |