1. Emballage et livraison
Détail de l'emballage : | en paquets ou comme exigence du client |
Détail de livraison: | Dans les 30 jours après réception de votre dépôt ou copie de L/C |
2.Spécifications
Barres d'armature en acier HRB400, HRB500
fournisseur direct 1.China
2.Meilleur service
prix 3.Competitive
4.Quantité assurée
3.Description du produit
Nom | Barre d'acier d'armature à haute résistance pour l'exportation, barre d'acier déformée, matériau de construction HRB400B, HRB, 46B, HRB500 |
Standard | ASTM A615 /BS BS 4449 /GB HRB/ JIS G3112 |
Classe | A615 Gr40/60/75 BS 4449 Gr460, B500 Go HRB335, HRB400 , HRB500 JIS G3112 SD390 |
Diamètre | 6mm-40mm |
Longueur | 6-12 mois |
Technique | Barres d'armature en acier déformées de renforcement à basse température |
Tolérance | Comme la norme ou selon vos besoins |
Application | Bâtiment, construction, route, pont, etc. |
Certifié | VB |
MOQ | 500 tonnes par taille de barres d'armature en acier |
Détails d'emballage | Barres d'armature en acier emballées en paquet ou selon vos besoins |
Livraison | Dans les 30 jours suivant le dépôt |
Paiement | T/T ou L/C |
4.Composition chimique
Classe | Données techniques de la composition chimique d'origine (%) | |||||||
C | Mn | Et | S | P | V | |||
HRB400 | ≤0,25 | ≤1.60 | ≤0.80 | ≤0,045 | ≤0,045 | 0,04-0,12 | ||
Capacité physique | ||||||||
Limite d'élasticité (N/cm2) | Résistance à la traction (N/cm2) | Allongement (%) | ||||||
≥400 | ≥470 | ≥14 |
Classe | Données techniques de la composition chimique d'origine (%) | |||||||
C | Mn | Et | S | P | V | |||
HRB500 | ≤0,25 | ≤1.60 | ≤0.80 | ≤0,045 | ≤0,045 | 0,04-0,12 | ||
Capacité physique | ||||||||
≥500 | ≥630 | ≥12 |
5.Poids théorique
Diamètre (MM) | Croix En coupe Zone (MM2) | Théorique Masse (KG/M) | Poids de Barre 12M (KG) | Une tonne Contient Barres 12M (PCS) |
6 | 28.27 | 0,222 | 2.664 | 375,38 |
8 | 50.27 | 0,395 | 4,74 | 210,97 |
dix | 78,54 | 0,617 | 7.404 | 135.06 |
12 | 113.1 | 0,888 | 10.656 | 93,84 |
14 | 153,9 | 1.21 | 14.52 | 68,87 |
16 | 201.1 | 1,58 | 18.96 | 52,74 |
18 | 254,5 | 2 | 24 | 41,67 |
20 | 314.2 | 2.47 | 29.64 | 33,74 |
22 | 380.1 | 2,98 | 35,76 | 27,96 |
25 | 490.9 | 3,85 | 46.2 | 21.65 |
28 | 615.8 | 4.83 | 57,96 | 17h25 |
32 | 804.2 | 6.31 | 75,72 | 13.21 |
36 | 1018 | 7,99 | 98,88 | 10h43 |
40 | 1257 | 9,87 | 118,44 | 8.44 |