Kain gentian kaca adalah bahan komposit baharu, yang mempunyai merit cemerlang seperti anti-lecur, anti-karat, saiz stabil, pemanasan, pengecutan minimum memanjang, intensiti tinggi; produk bahan baharu ini telah merangkumi banyak domain seperti bidang sukan dan riadah, terutamanya dalam papan luncur, Bot dan kapal layar, dsb.
CIRI-CIRI PRODUK DAN FAEDAH*
Kepelbagaian kaca sebagai gentian menjadikannya sebagai bahan tekstil industri yang unik. Kaca gentian dalam bentuk fabrik menawarkan gabungan sifat yang sangat baik daripada kekuatan tinggi kepada rintangan api. Pelbagai saiz benang dan corak tenunan memberikan potensi reka bentuk tanpa had, membolehkan pengguna akhir memilih gabungan terbaik prestasi bahan, ekonomi dan fleksibiliti produk:
(1) Kestabilan Dimensi (2) Rintangan Lembapan (3)Kekuatan Tinggi
(4) Rintangan Api (5) Rintangan Kimia (6) Sifat Elektrik
(7) Kekonduksian Terma
ITEM | BENANG (teks) | Lebar(mm/inci) | Ketebalan (mm/in) | Berat badan | Pembinaan nominal | |||
meledingkan | Pakan | g/m² | oz/sqy² | Warp (benang/cm) | Pakan (pitik/cm) | |||
CT-P-D0150 | Kg 11 | Kg 11 | 1270/50 | 0.06/0.002 | 48 | 1.41 | 23.62 | 18.5 |
CT-P-D0150A | kh kh kh * a | kh kh kh * a | 1270/50 | 0.06/0.002 | 48 | 1.41 | 23.62 | 18.5 |
CT-P-D0250A | Kch 11*a | Kch 11*a | 1270/50 | 0.08/0.002 | 71 | 2.1 | 15.7 | 15.3 |
CT-P-D0250 | Eee | Eee | 1270/50 | 0.08/0.002 | 71 | 2.1 | 15.7 | 15.3 |
CT-P-D0250B | Eee | Eee | 1270/50 | 0.08/0.002 | 81 | 2.4 | 21.25 | 15.35 |
CT-P-DE0350 | EC6 33 | EC6 33 | 1270/50 | 0.11/0.004 | 98 | 2.85 | 15.74 | 12.59 |
CT-P-D(G)0350 | Kch 11*a | cinta p | 1270/50 | 0.09/0.003 | 90 | 2.65 | 15.7 | 15.3 |
CT-P-D0350A | Kch 11*a | Kch 11*a | 1270/50 | 0.10/0.004 | 107 | 3.16 | 23.62 | 22.83 |
CT-P-G0450 | Cinta 134 | cinta taq*a | 1270/50 | 0.12/0.005 | 149 | 4.4 | 5.51 | 5.12 |
CT-P-G0550A | Cinta 134 | Cinta 134 | 1270/50 | 0.14/0.006 | 177 | 5.21 | 6.69 | 5.91 |
CT-P-G0550 | cinta taq*a | cinta p*a | 1270/50 | 0.14/0.006 | 157 | 4.62 | 7.09 | 8.27 |
CT-P-G0450D | cinta p*a | cinta p*a | 1270/50 | 0.12/0.005 | 124 | 3.67 | 9.4 | 8.7 |
CT-P-G0450C | cinta p*a | ketukan cinta | 1270/50 | 0.11/0.005 | 125 | 3.68 | 11.81 | 6.29 |
CT-P-G0450B-S | cinta p*a | cinta p*a | 1270/50 | 0.12/0.005 | 126 | 3.71 | 9.4 | 8.7 |
CT-P-G0450B | cinta p*a | cinta p*a | 1270/50 | 0.12/0.005 | 124 | 3.67 | 9.4 | 8.7 |
CT-P-G0450A | cinta p*a | ketukan cinta | 1270/50 | 0.12/0.005 | 125 | 3.68 | 11.81 | 6.29 |
CT-P-G0650 | cinta taq*a | Cinta 134 | 1270/50 | 0.20/0.008 | 210 | 6.2 | 9.44 | 5.51 |
Spesifikasi
Gulungan Fabrik gentian kaca:
1.Keluasan Berat :24 GSM - 1600 GSM
2. Lebar : 50 - 3000 mm
3. Ketebalan: 0.04 -1.5 mm