Glasfasergewebe ist ein neues Verbundmaterial, das hervorragende Vorzüge wie Verbrennungsschutz, Korrosionsschutz, Größenstabilität, Wärmeisolierung, minimale Dehnungsschrumpfung und hohe Intensität aufweist; dieses neue materielle Produkt hat bereits viele Domänen wie Sport- und Freizeitbereich abgedeckt, insbesondere bei Surfbrettern , Booten und Yachten usw.
PRODUKTFUNKTIONEN UND VORTEILE*
Die Vielseitigkeit von Glas als Faser macht es zu einem einzigartigen industriellen Textilmaterial. Glasfaser in Gewebeform bietet eine hervorragende Kombination von Eigenschaften, von hoher Festigkeit bis Feuerbeständigkeit. Eine große Auswahl an Garngrößen und Webmustern bietet unbegrenztes Designpotenzial und ermöglicht es dem Endverbraucher, die beste Kombination aus Materialleistung, Wirtschaftlichkeit und Produktflexibilität auszuwählen:
(1) Dimensionsstabilität (2) Feuchtigkeitsbeständigkeit (3) Hohe Festigkeit
(4)Feuerbeständigkeit (5)Chemische Beständigkeit (6)Elektrische Eigenschaften
(7) Wärmeleitfähigkeit
ARTIKEL | GARN (Text) | Breite (mm/Zoll) | Dicke (mm/Zoll) | Gewicht | Nominale Konstruktion | |||
Kette | Schuss | g/m² | oz/sqy² | Kette (Garn/cm) | Schuss (Schüsse/cm) | |||
CT-P-D0150 | kg 11 | kg 11 | 1270/50 | 0,06/0,002 | 48 | 1.41 | 23.62 | 18.5 |
CT-P-D0150A | kh kh kh * a | kh kh kh * a | 1270/50 | 0,06/0,002 | 48 | 1.41 | 23.62 | 18.5 |
CT-P-D0250A | Kch 11*a | Kch 11*a | 1270/50 | 0,08/0,002 | 71 | 2.1 | 15.7 | 15.3 |
CT-P-D0250 | Eee | Eee | 1270/50 | 0,08/0,002 | 71 | 2.1 | 15.7 | 15.3 |
CT-P-D0250B | Eee | Eee | 1270/50 | 0,08/0,002 | 81 | 2.4 | 21.25 | 15.35 |
CT-P-DE0350 | EC6 33 | EC6 33 | 1270/50 | 0,11/0,004 | 98 | 2,85 | 15.74 | 12.59 |
CT-PD(G)0350 | Kch 11*a | Liebe p | 1270/50 | 0,09/0,003 | 90 | 2.65 | 15.7 | 15.3 |
CT-P-D0350A | Kch 11*a | Kch 11*a | 1270/50 | 0,10/0,004 | 107 | 3.16 | 23.62 | 22.83 |
CT-P-G0450 | Liebe 134 | liebe taq * a | 1270/50 | 0,12/0,005 | 149 | 4.4 | 5.51 | 5.12 |
CT-P-G0550A | Liebe 134 | Liebe 134 | 1270/50 | 0,14/0,006 | 177 | 5.21 | 6.69 | 5.91 |
CT-P-G0550 | liebe taq * a | liebe p*a | 1270/50 | 0,14/0,006 | 157 | 4.62 | 7.09 | 8.27 |
CT-P-G0450D | liebe p*a | liebe p*a | 1270/50 | 0,12/0,005 | 124 | 3.67 | 9.4 | 8.7 |
CT-P-G0450C | liebe p*a | Liebe klopfen | 1270/50 | 0,11/0,005 | 125 | 3.68 | 11.81 | 6.29 |
CT-P-G0450B-S | liebe p*a | liebe p*a | 1270/50 | 0,12/0,005 | 126 | 3.71 | 9.4 | 8.7 |
CT-P-G0450B | liebe p*a | liebe p*a | 1270/50 | 0,12/0,005 | 124 | 3.67 | 9.4 | 8.7 |
CT-P-G0450A | liebe p*a | Liebe klopfen | 1270/50 | 0,12/0,005 | 125 | 3.68 | 11.81 | 6.29 |
CT-P-G0650 | liebe taq * a | Liebe 134 | 1270/50 | 0,20/0,008 | 210 | 6.2 | 9.44 | 5.51 |
Spezifikationen
Glasfasergeweberolle:
1.Flächengewicht: 24 GSM - 1600 GSM
2.Breite: 50 - 3000 mm
3. Dicke: 0,04 -1,5 mm