Perihalan Bata Tuang Bercantum
Bata Tuang Bercantum Zirkonia Alumina Brick untuk Relau Kacadibuat daripada AZS disinter sekali lagi.Bata Tuang Bercantumuntuk Relau Kaca mempunyai rintangan yang baik terhadap kakisan kaca, pencemaran yang rendah dan prestasi suhu tinggi yang baik.Bata Tuang Bercantumuntuk Relau Kaca digunakan secara meluas dalam turapan bawah, kolamdinding, bahagian celah dan tanur kecil dll.
Spesifikasi untukBata Tuang Bercantum
item | unit | Hartanah | ||||||||||
AZS—33 | AZS—36 | AZS-41 | ||||||||||
Y | H | Y | H | Y | H | |||||||
Al2O3 | % | Kuantiti baki | ||||||||||
ZrO2 | ≥ | 32 | 35 | 40 | ||||||||
SiO2 | ≤ | 16 | 17 | 13.5 | 14.5 | 13 | 14 | |||||
Sudah2O | 1.5 | 1.4 | 1.3 | |||||||||
Fe2O3+TiO2+CaO+MgO +Itu sahaja2O+K2O+B2O3 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | ||||||
Suhu eksudat fasa kaca | ≥ | °C | 1400 | 1080 | 1400 | 1100 | 1400 | 1150 | ||||
% Kadar pengembangan terma | 1000°C | 0.8 | ||||||||||
1500°C | 0.8 | |||||||||||
Kekuatan Penghancuran Sejuk Mpa | 350 | |||||||||||
Ketumpatan pukal,g/cm3 | PT,QX | ≥ | KG/dm3 | 3.40 | 3.30 | 3.45 | 3.4 | 3.55 | 3.50 | |||
CIK | 3.50 | 3.45 | 3.60 | 3.55 | 3.70 | 3.65 | ||||||
WS | 3.60 | 3.55 | 3.70 | 3.65 | 3.80 | 3.75 | ||||||
Ketumpatan sebenar, g/cm3 | 3.8-3.9 | |||||||||||
Komposisi fasa kristal | item | Zirkon condong | Alpha corundum | Fasa kaca | ||||||||
AZS—33 | 32 | 47 | 21 | |||||||||
AZS-41 | 40 | 43 | 17 | |||||||||
Permohonan | PT,QX | ZWS | WS | |||||||||
relau natrium silikat, relau frit seramik, relau kaca, dan relau lain |
Ciri-ciriBata Tuang Bercantum
Dituang dengan mencairkan bahan mentah dalam acuan, kemudian penyejukan dan pemejalan.
Rintangan kakisan kaca yang kuat dan kestabilan pondok haba yang tinggi.
Rintangan haus yang baik, rintangan kotoran dan rintangan kakisan alkali.
Bahan mentah ketulenan tinggi, hampir tiada pencemaran.
Kualiti terbaik, masa perkhidmatan yang panjang.
Aplikasi Biasa Bata Tuang Bercantum
Relau natrium silikat, relau frit seramik, relau kaca, dll.
Bahagian penting relau di mana hakisan kimia serius dan perubahan suhu kerap.
Lapisan relau kaca.
Relau industri kimia, metalurgi.