Gegelung keluli tergalvani yang dipracat
Kualiti | S/BQB 440-2003 | JIS G3312-1994 | PADA 10326-2004 | ASTM A653-02a |
PADA 10327-2004 | (PLAT ASAS) | |||
(PLAT ASAS) | ||||
Keluli Komersial | TDC51D | CGCC | D51D+Z/AZ | Jenis CS A/B/C |
Membentuk Keluli | (TSt01,TSt02,TSt03) | CGCD1 | FS Jenis A, Jenis B | |
Melukis | Ingat / Ingat | - | D52D+Z/AZ | A/C JENIS DDS |
Keluli | DX53D+Z/AZ | |||
berstruktur | TS280GD(TStE28) | CGC400 | C280D+Z/AZ | geram |
Keluli | TS350GD(TStE34) | CGC440 | S350D+Z/AZ | SS340 Kelas 1 |
2) SPESIFIKASI KAMI BAGI (Gegelung keluli tergalvani pradicat) gegelung PPGI bercetak
Ketebalan | Lebar | Panjang pinggan | Diameter dalam gegelung | |
0.18-1.5mm | MAKS 1250mm | 1000-6000mm | 508mm/610mm |
Jisim bersalut OF (Gegelung keluli tergalvani pracat) bercetak gegelung PPGI:
Plat asas | Jisim Bersalut Tersedia (g/m^2) |
Keluli Tergalvani | 80, 100, 120, 160, 180,275 |
Keluli Galvalume | 50, 70, 150 |
Terdapat Lukisan OF (Gegelung keluli tergalvani pracat) bercetak gegelung PPGI:
Kategori Lukisan | item | Kod | |
Poliester | PE | ||
Poliester tahan lasak tinggi | HDP | ||
Poliester diubah suai silikon | SMP | ||
Polivinilidena fluorida | PVDF | ||
Mudah-Pembersihan | — | ||
Ketebalan Lukisan | Bahagian atas: 20+5mikron; | ||
Bahagian bawah: 5~7mikron. | |||
Sistem Warna | Menghasilkan mengikut Sistem Warna RAL atau mengikut sampel warna pembeli. | ||
Struktur lukisan | Permukaan atas | Permukaan bawah | |
Salutan primer | Tiada salutan | 1/0 | |
Salutan primer | Salutan primer | 1/1 | |
Salutan primer + Salutan kemasan | Tiada salutan | 2/0 | |
Salutan primer + Salutan kemasan | Salutan primer atau salutan belakang tunggal | 2/1 | |
Salutan primer + Salutan kemasan | Salutan primer + Selesai salutan belakang | 2/2 |
(Gegelung keluli tergalvani pracat) gegelung PPGI bercetak
Kualiti | S/BQB 440-2003 | JIS G3312-1994 | PADA 10326-2004 | ASTM A653-02a |
PADA 10327-2004 | (PLAT ASAS) | |||
(PLAT ASAS) | ||||
Keluli Komersial | TDC51D | CGCC | D51D+Z/AZ | Jenis CS A/B/C |
Membentuk Keluli | (TSt01,TSt02,TSt03) | CGCD1 | FS Jenis A, Jenis B | |
Melukis | Ingat / Ingat | - | D52D+Z/AZ | A/C JENIS DDS |
Keluli | DX53D+Z/AZ | |||
berstruktur | TS280GD(TStE28) | CGC400 | C280D+Z/AZ | geram |
Keluli | TS350GD(TStE34) | CGC440 | S350D+Z/AZ | SS340 Kelas 1 |
2) SPESIFIKASI KAMI BAGI (Gegelung keluli tergalvani pradicat) gegelung PPGI bercetak
Ketebalan | Lebar | Panjang pinggan | Diameter dalam gegelung | |
0.18-1.5mm | MAKS 1250mm | 1000-6000mm | 508mm/610mm |
Jisim bersalut OF (Gegelung keluli tergalvani pracat) bercetak gegelung PPGI:
Plat asas | Jisim Bersalut Tersedia (g/m^2) |
Keluli Tergalvani | 80, 100, 120, 160, 180,275 |
Keluli Galvalume | 50, 70, 150 |
Terdapat Lukisan OF (Gegelung keluli tergalvani pracat) bercetak gegelung PPGI:
Kategori Lukisan | item | Kod | |
Poliester | PE | ||
Poliester tahan lasak tinggi | HDP | ||
Poliester diubah suai silikon | SMP | ||
Polivinilidena fluorida | PVDF | ||
Mudah-Pembersihan | — | ||
Ketebalan Lukisan | Bahagian atas: 20+5mikron; | ||
Bahagian bawah: 5~7mikron. | |||
Sistem Warna | Menghasilkan mengikut Sistem Warna RAL atau mengikut sampel warna pembeli. | ||
Struktur lukisan | Permukaan atas | Permukaan bawah | |
Salutan primer | Tiada salutan | 1/0 | |
Salutan primer | Salutan primer | 1/1 | |
Salutan primer + Salutan kemasan | Tiada salutan | 2/0 | |
Salutan primer + Salutan kemasan | Salutan primer atau salutan belakang tunggal | 2/1 | |
Salutan primer + Salutan kemasan | Salutan primer + Selesai salutan belakang | 2/2 |