Standard: | ASTM,GB,JIS | Teknik: | Digulung Panas | bentuk: | Segi empat |
Rawatan permukaan: | Kering | Gred Keluli: | Q195,Q215,Q235 | Pensijilan: | ISO, SGS, BV |
Ketebalan: | 100mm-150mm | Lebar: | 100mm-150mm | Panjang: | 12M |
Berat bersih: | 10MT | Pembungkusan: | Pembungkusan Kosong |
bilet/bilet keluli segi empat tepat utama/keluli bilet
1. Penerangan Produk
Standard: ASTM, GB, EN, BS, dll
Gred: Q195/215/235/345/45#/3SP/5SP,Gr60,20MnSi, dll
Kegunaan: Keluli struktur karbon, keluli berstruktur aloi, keluli gear, keluli spring,
galas keluli, dsb.
Butiran Pembungkusan: mengeksport pembungkusan standard di kilang atau sebagai permintaan
Butiran Penghantaran: 7—15 hari
2.Permohonan
Billet yang dihasilkan oleh syarikat boleh dibahagikan secara meluas kepada tiga jenis utama iaitu.
1. M.S. bilet
2. Bil CRS
3. Bilet Aloi Khas
CIK. Bilet digunakan untuk melancarkan TMT Re-Bar dari Fe415 dan Fe500 Gred dan
pelbagai produk keluli struktur lain.
CRS Billet digunakan untuk melancarkan CRS TMT Re-Bars.
Bil Alloy Khas digunakan untuk menggelek sebarang gred khas TMT Re-Bar seperti
Palang Semula TMT yang tahan gempa dan untuk produk keluli struktur gred khas.
3.Spesifikasi
STANDARD | C(%) | Mn(%) | S(%) | P(%) | Dan(%) |
S195 | ≤0.12 | ≤0.50 | ≤0.040 | ≤0.035 | ≤0.30 |
S235 | ≤0.20 | ≤1.40 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.35 |
pendebunga | ≤0.22 | ≤1.50 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.35 |
20 terlupa | 0.17-0.25 | 1.2-1.6 | ≤0.050 | ≤0.050 | 0.40-0.80 |
3SP | 0.14-0.22 | 0.40-0.85 | ≤0.050 | ≤0.040 | 0.05-0.15 |
5SP | 0.28-0.37 | 0.50-1.00 | ≤0.050 | ≤0.040 | 0.15-0.30 |
4. pembungkusan
standardpembungkusan eksport