Spesifikasi
Selimut Gentian Seramik (CE,REACH,SGS)Suhu: 1140~1430C
Ketumpatan: 64~160kg/m3
Ketebalan: 6~50mm
Panjang: 3600-14640mm
Selimut gentian seramik dihasilkan daripada gentian seramik refraktori, memberikan penyelesaian yang berkesan kepada pelbagai masalah pengurusan haba. Dengan menggunakan teknik tiupan dan putaran keluaran tinggi proprietari kami, produk ini membekalkan prestasi penebat yang unggul, fleksibiliti dan daya tahan.
Selimut gentian seramik memberikan refraktori dan penebat haba yang tiada tandingan kerana teknik jarum gentian berputar panjang, selimut ini menawarkan prestasi penebat yang unggul, fleksibiliti dan daya tahan. Produk selimut gentian seramik tidak terjejas oleh kebanyakan bahan kimia (kecuali asid hidrofluorik dan fosforik dan alkali pekat). dan sifat fizikal dikekalkan selepas pengeringan berikutan pembasahan oleh minyak, wap atau air. Produk selimut gentian seramik adalah bukan organik sepenuhnya, jadi tiada asap apabila dipanaskan buat kali pertama.
ciri-ciri
Kekuatan tegangan tinggi dan pengecutan rendah
Ketahanan yang baik dengan penyimpanan haba yang rendah
Kekonduksian haba yang rendah
Pengguguran bunyi yang baik
Permohonan
· Relau penyepuhlindapan
· Lapik pintu relau dan pengedap
· Penutup lubang rendam dan pengedap
· Pembaikan muka panas relau
·Memanaskan semula relau dan penutup senduk
Lembaran Data Teknikal
Penerangan | Selimut RCF STD | Selimut HP RCF | Selimut HZ RCF | |||||||
Komposisi kimia (%) |
|
|
| |||||||
paling banyak | ≥44 | ≥45 | ≥34 | |||||||
teruk | ≥52 | ≥54 | ≥50 | |||||||
gelembung + sesuatu | ≤1 | ≤0.5 | ≤0.5 | |||||||
Zarouk | tr | tr | ≥15 | |||||||
cuak + kuak | ≤1 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
Ciri-ciri fizikal |
|
|
| |||||||
Ketumpatan (kg/m3) | 96 | 128 | 96 | 128 | 160 | 96 | 128 | 160 | ||
Suhu Pengelasan ( 0C ) | 1260 | 1260 | 1430 | |||||||
Diameter gentian (satu) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||
Kandungan Tangkapan ( %) | ≤15 | ≤15 | ≤12 | |||||||
Pengecutan Linear selepas pemanasan ( %) | 1000°C*24j≤2.5 | 1100°C*24j≤2.5 | 1350°C*24j≤3.5 | |||||||
Kekonduksian Terma (W/m.k) @200 C | 0.055 | 0.057 | 0.068 | 0.061 | 0.052 | 0.073 | 0.068 | 0.064 | ||
Kekonduksian Terma (W/m.k) @400 C | 0.090 | 0.095 | 0.124 | 0.114 | 0.101 | 0.138 | 0.122 | 0.118 | ||
Kekonduksian Terma (W/m.k) @500 C | 0.119 | 0.123 | 0.145 | 0.135 | 0.12 | 0.179 | 0.153 | 0.149 | ||
Kekonduksian Terma (W/m.k) @600 C | 0.152 | 0.158 | 0.202 | 0.191 | 0.175 | 0.233 | 0.184 | 0.172 | ||
Kekuatan Tegangan (Kpa) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.075 | 0.05 | 0.06 | 0.075 |
Spesifikasi Standard
Panjang: 14640/7620/7320/7200/3810/3600/3660mm
Lebar: 600~1220mm
Ketebalan: 13~50mm