Norme : APL SPEC 5CT
Tolérance
Article | Tolérance | |
Diamètre extérieur | Corps de tuyau | D≤101.60mm±0.79mm |
D≥114.30mm +1.0%D-.5%D | ||
couplage | ±1 %D | |
Épaisseur du mur | 0,-12,5 % | |
Masse | Longueurs simples | +6,5 %-3,5 % |
Lots de wagons complets | 0,-1,75% |
Longueur
(Gamme 1) | (Mettez 2) | (Mettez 3) | |
Tubes | I.10-7.Généralités | D. 53-9.Haqm | 11.58-12.80m |
Enveloppe | 4.88-7.set | H.62-10 | 10.36-14.goûter |
Joint de chiot | 0.5m-6.0m(2 PIEDS-20 PIEDS) |
Propriétés mécaniques: