Estándar: APL SPEC 5CT
Tolerancia
Artículo | Tolerancia | |
Diámetro exterior | Cuerpo de tubería | D≤101,60 mm±0,79 mm |
D≥114,30 mm +1,0 %D-0,5 %D | ||
acoplamiento | ±1%D | |
Espesor de pared | 0,-12,5%t | |
Peso | Longitudes individuales | +6,5%-3,5% |
Lotes de Carload | 0,-1,75% |
Largo
(Rango 1) | (poner 2) | (poner 3) | |
Tubería | I.10-7.Generalidades | D. 53-9 Haqm | 11,58-12,80 m |
Caja | 4,88-7 conjunto | H.62-10 | 10.36-14.sabor |
Articulación de cachorros | 0.5m-6.0m(2 PIES-20 PIES) |
Propiedades mecánicas: