thông số kỹ thuật
CUỘN THÉP MẠ KÉP (GI)
1,Kim loại cơ bản:CĂN LẠNH(CR)
2,Lớp phủ kẽm: z40-z275
3, Độ dày: 0,15mm-4,0mm (GI)
4, Chiều rộng: 914mm-1250mm
5,Chiều dài: theo yêu cầu của bạn (đơn vị đo: Tấn)
6, Tối thiểutôiđặt hàng: 25 tấn
7,Chi tiết đóng gói: Đóng gói xuất khẩu đầy đủ khả năng đi biển
8,Điều khoản về giá:FOB,CIF,CF
9, Điều khoản thanh toán: T/T trước 30%, T/T 70% sau khi nhận được bản sao của B/L hoặc L/C trả ngay.
10, Trọng lượng cuộn dây:3-10 tấn hoặc đề nghị của khách hàng
11, Dung sai chiều rộng: ±10 mm
12, Vang lấp lánh:không lấp lánh , lấp lánh nhỏ nhất , lấp lánh thông thường, lấp lánh lớn
13.Thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng&các trang tính đã mở
Nóng bứcnhúngThép cuộn mạ kẽm
Phạm vi và Công suất Sản xuất
| 1# đơn vị mạ kẽm nhúng nóng | Đơn vị mạ kẽm nhúng nóng 2# | Đơn vị mạ kẽm nhúng nóng 3# | 4# nhúng nóng đơn vị mạ kẽm | |
Tốc độ xử lý cao nhất m/phút | 150 | 150 | GI 160 | 150 | |
GA 60 | |||||
độ dày | 0,25~1,2 | 0,25~1,2 | 0,25~2,0 | 0,15~0,8 | |
Bề rộng | 700~1250 | 800~1250 | 800~1350 | 700~1250 | |
Khối lượng của lớp phủ g/m² | 60~305 | 60~305 | 60~450 | 60~450 | |
Thép cuộn dây đường kính bên trong (mm) | 508/610 | 508/610 | 508/610 | 508/610 | |
Khả năng sản xuất | 30 | 30 | 30 | 15 | |
Cấu trúc bề mặt | Mịn màng, không lấp lánh | ||||
xử lý bề mặt | Bôi dầu, thụ động hoặc không bôi dầu, thụ động cộng với bôi dầu, thụ động không chrome cộng với bôi dầu, kháng dấu vân tay hoặc kháng dấu vân tay không chrome. | ||||
Số và Chuẩn
Không., tiêu chuẩn,đa dạng | Không. | Tiêu chuẩn điều hành | Ứng dụng và đặc điểm |
Thép dập | DX51D+Z,DX51D+ZF | GB/T 2518 | Sử dụng thông thường, đường nối cơ học, đục lỗ sâu và đục lỗ siêu sâu. Lớp phủ và hàn hiệu suất của hợp kim mạ kẽm nóng tốt hơn. |
DX52D+Z,DX52D+ZF | |||
DX53D+Z,DX53D+ZF | |||
DX54D+Z,DX54D+ZF | |||
kết cấu thép | S220GD+Z,S220GD+ZF | GB/T 2518 | Được sử dụng cho cấu trúc. Khả năng chống ăn mòn tốt và khả năng xử lý. |
S250GD+Z,S250GD+ZF | |||
S280GD+Z,S280GD+ZF | |||
S320GD+Z,S320GD+ZF | |||
S350GD+Z,S350GD+ZF | |||
C400GD+Z, C400GD+ZF | |||
S500GD+Z,S500GD+ZF |