Ống hàn thép không gỉ
ỨNG DỤNG:
Băng Tải Chất Lỏng Công Nghiệp
Nồi hơi, Bộ trao đổi nhiệt và bình ngưng
Vệ sinh và Ống nước thành mỏng
Vận chuyển dầu và khí đốt, v.v.
Tiêu chuẩn :
ASTM A249
DIN/EN 10217/DIN 11850
JIS G3459,GB/T 12771 v.v.
KÍCH THƯỚC:
ĐƯỜNG KÍNH BÊN NGOÀI | TỪ | ĐỘ DÀY CỦA TƯỜNG | |||
SCH 5S | SCH 10S | SCH 40S | |||
NB | NPS | mm | mm | mm | mm |
số 8 | 1/4' | 13,72 | - | - | 2,24 |
10 | 3/8' | 17.15 | - | - | 2,31 |
15 | 1/2' | 21.34 | 1,65 | 2.11 | 2,77 |
20 | 3/4' | 26,67 | 1,65 | 2.11 | 2,87 |
25 | 1' | 33,4 | 1,65 | 2,77 | 3,38 |
32 | 1-1/4' | 42.16 | 1,65 | 2,77 | 3,56 |
40 | 1-1/2' | 48,26 | 1,65 | 2,77 | 3,68 |
50 | 2' | 60.33 | 1,65 | 2,77 | 3,91 |
65 | 2-1/2' | 73.03 | 2.11 | 3,05 | 5.16 |
80 | 3' | 88,9 | 2.11 | 3,05 | 5,49 |
90 | 3-1/2' | 101.6 | 2.11 | 3,05 | 5,74 |
100 | 4' | 114.3 | 2.11 | 3,05 | 6.02 |
125 | 5' | 141.3 | 2,77 | 3.4 | 6,55 |
150 | 6' | 168.28 | 2,77 | 3.4 | 7.11 |
200 | số 8' | 219.08 | 2,77 | 3,76 | 8.18 |
250 | 10' | 273.05 | 3.4 | 4.19 | 9,27 |
300 | 12' | 323,85 | 3,96 | 4,57 | 9,52 |
![]() Tấm nhômXem chi tiết![]() Cuộn nhômXem chi tiết![]() Lá nhômXem chi tiết![]() Dải nhômXem chi tiết![]() Vòng tròn nhômXem chi tiết![]() Nhôm trángXem chi tiết![]() Gương nhômXem chi tiết![]() Vữa nhôm nổiXem chi tiếtThép
|