ท่อเหล็กกลมอาบสังกะสี เกรด Q345
คำอธิบายสำหรับท่อกลมเหล็กชุบสังกะสี:
พิมพ์ | ท่อเหล็กกลมสังกะสี |
เกรดเหล็ก | Q45, Q195,215, QQA, |
HRB400E,HRB500E,Q235,Q195 | |
ขนาด | DIA 13-25.4 มม. 18-25.4 มม. 25.4-34 มม. 34-50.8 มม. 50.8-79.2 มม. |
ความหนา | 0.5-1.5มม.,1.5-2.0มม.,0.7-2.0มม.,0.8-3.0มม.,1.0-3.0มม. |
แอปพลิเคชัน | การก่อสร้างอาคาร/โครงการ |
การบรรจุ | 5.5mm-10mm: บรรจุในขดลวด 10mm-32mm:ในห่อ |
ขั้นต่ำ | 300 ตัน (สามารถสั่งทดลองได้ 100 ตัน) |
ความจุ | 150,000ตัน/เดือน |
เวลาจัดส่ง | 15 วันหลังจากยืนยันการสั่งซื้อ |
การชำระเงิน | T/T , West Union , เงินสด , L/C |
ข้อกำหนดทางการค้า | FOB, CFR, CIF, EXW |
ทรานส์เทอม | FILO, FILO, FLT |
แผนภูมิข้อมูลสำหรับท่อเหล็กชุบสังกะสี :
เนื้อหา | ค% | ล้าน% | และ% | พี% | S% | V% | คิวคิว% |
ฮาร์บัค | 0.17-0.25 | 1.00-1.60น | 0.40-0.80 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.52 | |
HRB400 | 0.20-0.25 | 1.30-1.60น | 0.40-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.05-0.08 | ≤0.54 |
HRB500 | 0.25 | 1.6 | 0.80 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.55 | |
HRB500E | 0.20-0.24 | 1.20-1.50น | 0.40-0.65 | ≤0.045 | ≤0.045 | 0.050-0.120 | ≤0.55 |
โครงสร้างหลักของท่อวงกลมเหล็กอาบสังกะสี
l ประสิทธิภาพของกลไก
ระดับ | ข้อมูลทางเทคนิคขององค์ประกอบทางเคมีดั้งเดิม (%) | |||||||
ค | ล้าน | และ | ส | พี | เช็ค | |||
HRB500 | ≤0.25 | ≤1.60 | ≤0.80 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤ 0.55 | ||
ลักษณะทางกล | ||||||||
ความแข็งแรงของผลผลิต (นิวตัน/ตร.ซม.2) | ความต้านแรงดึง (นิวตัน/ตร.ซม.2) | การยืดตัว (%) | ||||||
≥500 | ≥630 | ≥14 |
l ประสิทธิภาพของกลไก
ระดับ | ข้อมูลทางเทคนิคขององค์ประกอบทางเคมีดั้งเดิม (%) | |||||
ค | ล้าน | และ | ส | พี | เช็ค | |
HRB400 | ≤0.25 | ≤1.60 | ≤0.80 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤ 0.54 |
ความสามารถทางฟิสิกส์ | ||||||
ความแข็งแรงของผลผลิต (นิวตัน/ตร.ซม.2) | ความต้านแรงดึง (นิวตัน/ตร.ซม.2) | การยืดตัว (%) | ||||
≥400 | ≥570 | ≥16 |
คำถามที่พบบ่อย:
ทำไมคุณควรเลือกเรา:
คุณภาพคงที่ ---- เทคนิคการผลิตรีดร้อนหล่ออย่างต่อเนื่องระบบควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งครัด
ราคาที่ต่ำกว่า ------- ไม่ใช่ราคาถูกที่สุด แต่เป็นราคาต่ำสุดที่คุณภาพเท่ากัน
บริการดี ----- บริการที่น่าพอใจภายใน 24 ชม.
เวลาจัดส่ง ------ 15-25days สำหรับการผลิตจำนวนมาก
ส่วนลด--------------ฐานส่วนลดสำหรับการซื้อปริมาณมากรายเดือนในระยะยาว
รูปภาพ: