1. เครื่องย้ำสายไฮดรอลิคในอุปกรณ์ไฟฟ้าและวัสดุสิ้นเปลือง
ข้อมูลจำเพาะ
ท่อแรงดันสูงไปยังขดลวดเมทริกซ์ เคลือบผิววัสดุทนไฟ ชั้นเคลือบเหล็กถักชั้นหน่วงการติดไฟ
การใช้งาน: ส่วนใหญ่จะใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงและในสภาวะที่มีแหล่งความร้อนหรือแหล่งกำเนิดรังสีความร้อน เช่น บ่อควบคุมน้ำมัน หลอมโลหะ และอุตสาหกรรมเคมี
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ mm | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | เส้นผ่านศูนย์กลางการเสริมแรง (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | แรงดันใช้งาน (MPa) | แรงดันพิสูจน์ (MPa) | ความดันระเบิดขั้นต่ำ (MPa) | รัศมีการดัดต่ำสุด mm | ทนไฟ °C | |||
เอ็มปา | ปอนด์/ตารางนิ้ว | MPa | ปอนด์/ตารางนิ้ว | เอ็มปา | ปอนด์/ตารางนิ้ว | ||||||
φ13(1/2") | 13±0.5 | 22.2±0.8 | 44±1.06 | 43 | 6230 | 64.5 | 9435 | 86 | 12460 | 230 | 750 |
φ16(5/8") | 16±0.5 | 26±0.8 | 47±1.5 | 38 | 5506 | 57 | 8259 | 76 | 11012 | 260 | 750 |
φ19(3/4") | 19±0.5 | 30±0.8 | 52±1.5 | 34.5 | 4999 | 51.75 | 7498 | 69 | 9998 | 300 | 750 |
φ25(1") | 25±0.8 | 36±0.8 | 59±1.5 | 27.5 | 3984 | 41.25 น | 5976 | 55 | 7968 | 360 | 750 |
φ32(5/4") | 32±0.8 | 44±0.8 | 69±2.0 | 20.5 | 2970 | 30.75 น | 4455 | 41 | 5940 | 470 | 750 |
φ38(3/2") | 38±1.0 | 76±2.0 | 87.2±5.1 | 17 | 2463 | 25.5 | 3694 | 34 | 4926 | 570 | 750 |
φ51(2") | 51±1.0 | 91±2.0 | 100.7±5.1 | 17 | 2463 | 25.5 | 3695 | 34 | 4926 | 740 | 750 |
2. ชุดประกอบท่อยางกันไฟกันไฟ
ข้อมูลจำเพาะ
ท่อแรงดันสูงไปยังเมทริกซ์ลวดพัน, ชั้นเคลือบวัสดุทนไฟเคลือบผิว, ชั้นสารหน่วงไฟถักเหล็กและชั้น
การใช้งาน: ส่วนใหญ่ใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงและในสภาวะที่มีแหล่งความร้อนหรือแหล่งกำเนิดรังสีความร้อน เช่น บ่อควบคุมบ่อน้ำมัน โรงถลุงโลหะ และอุตสาหกรรมเคมี
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ mm | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | เส้นผ่านศูนย์กลางการเสริมแรง (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | แรงดันใช้งาน (MPa) | แรงดันพิสูจน์ (MPa) | ความดันระเบิดขั้นต่ำ (MPa) | รัศมีการดัดขั้นต่ำ mm | ทนไฟ °C | |||
เอ็มปา | ปอนด์/ตารางนิ้ว | MPa | ปอนด์/ตารางนิ้ว | เอ็มปา | ปอนด์/ตารางนิ้ว | ||||||
φ13(1/2") | 13±0.5 | 22.2±0.8 | 44±1.06 | 43 | 6230 | 64.5 | 9435 | 86 | 12460 | 230 | 750 |
φ16(5/8") | 16±0.5 | 26±0.8 | 47±1.5 | 38 | 5506 | 57 | 8259 | 76 | 11012 | 260 | 750 |
φ19(3/4") | 19±0.5 | 30±0.8 | 52±1.5 | 34.5 | 4999 | 51.75 | 7498 | 69 |
แผ่นอลูมิเนียมดูรายละเอียดคอยล์อลูมิเนียมดูรายละเอียดอลูมิเนียมฟอยล์ดูรายละเอียดแถบอลูมิเนียมดูรายละเอียดวงกลมอลูมิเนียมดูรายละเอียดอลูมิเนียมเคลือบดูรายละเอียดกระจกอลูมิเนียมดูรายละเอียดอลูมิเนียมนูนปูนปั้นดูรายละเอียด |