รายละเอียดสินค้า:
ขอเสนอเหล็กเส้นข้ออ้อย ASTM A615 สำหรับงานก่อสร้างในราคาสุดคุ้มพร้อมจัดส่งทั่วโลก ซัพพลายเออร์ของเราเป็นผู้ผลิตเหล็กระดับโลก โดยผลิตภัณฑ์ของเราถูกนำไปใช้งานทั่วโลก จัดหาผลิตภัณฑ์ไปยังตลาดยุโรป อเมริกาเหนือ และเอเชียเป็นประจำทุกปี เราจัดทำใบเสนอราคาภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับการสอบถามและรับประกันราคาที่แข่งขันได้
การใช้งานผลิตภัณฑ์:
เหล็กเส้นข้ออ้อย ASTM A615 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานโครงสร้างและใช้กันอย่างแพร่หลายในการก่อสร้างอาคารและสะพาน และอุตสาหกรรมการผลิต ปิโตรเคมี และการขนส่ง
ข้อดีของผลิตภัณฑ์:
เหล็กเส้นข้ออ้อยมีความคงทน แข็งแรง ต้านทานการผุกร่อน
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์หลัก:
· คุณภาพระดับพรีเมียม
· จัดส่งที่รวดเร็ว & บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะกับการเดินเรือ (30 วันหลังจากได้รับเงินมัดจำ)
· ต้านทานการกัดกร่อน
· รีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม่ได้
· ใบรับรองการทดสอบโรงสี
· บริการระดับมืออาชีพ
· ราคาที่แข่งขันได้
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
เหล็กเส้นรีดร้อน HRB 500B
1. ซัพพลายเออร์โดยตรงของจีน
2. บริการที่ดีที่สุด
3. ราคาที่แข่งขันได้
4.รับประกันปริมาณ
รายละเอียดสินค้า
ชื่อ | เหล็ก,โครงสร้างเหล็กแผ่นรีดร้อน,เหล็กเส้นข้ออ้อย,จีนผลิต H500B 12M |
มาตรฐาน | ASTM A615 /BS BS 4449 /GB HRB/ JIS G3112 |
ระดับ | HRB500B |
เส้นผ่านศูนย์กลาง | 12mm-40mm |
ความยาว | 6-12 ม |
เทคนิค | เหล็กเส้นข้ออ้อยรีดร้อนเสริมแรงที่อุณหภูมิต่ำ |
ความอดทน | เป็นมาตรฐานหรือตามความต้องการของคุณ |
แอปพลิเคชัน | อาคาร สิ่งก่อสร้าง ถนน สะพาน ฯลฯ |
ใบรับรอง | บี.วี |
ขั้นต่ำ | เหล็กเส้นขนาดละ 500 ตัน |
รายละเอียดการบรรจุ | เหล็กเส้นบรรจุเป็นมัดหรือตามความต้องการของคุณ |
จัดส่ง | ภายใน 30 วันหลังจากฝาก |
การชำระเงิน | ที/ทีหรือแอล/C |
องค์ประกอบทางเคมี
ระดับ | ข้อมูลทางเทคนิคขององค์ประกอบทางเคมีดั้งเดิม (%) | |||||||
ค | ล้าน | และ | ส | พี | วี | |||
HRB400 | ≤0.25 | ≤1.60 | ≤0.80 | ≤0.045 | ≤0.045 | 0.04-0.12 | ||
ความสามารถทางฟิสิกส์ | ||||||||
ความแข็งแรงของผลผลิต (N/cm2) | ความต้านแรงดึง (N/cm2) | การยืดตัว (%) | ||||||
≥400 | ≥570 | ≥14 |
น้ำหนักทางทฤษฎี
เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ข้าม ส่วน พื้นที่ (มม2) | เชิงทฤษฎี น้ำหนัก (กก./ม.) | น้ำหนักของ บาร์ 12M (กิโลกรัม) | เอ ตัน ประกอบด้วย บาร์ 12M (พีซีเอส) |
6 | 28.27 น | 0.222 | 2.664 | 375.38 |
8 | 50.27 น | 0.395 | 4.74 | 210.97 |
10 | 78.54 น | 0.617 | 7.404 | 135.06 |
12 | 113.1 | 0.888 | 10.656 | 93.84 |
14 | 153.9 | 1.21 | 14.52 น | 68.87 |
16 | 201.1 | 1.58 | 18.96 น | 52.74 |
18 | 254.5 | 2 | 24 | 41.67 |
20 | 314.2 | 2.47 | 29.64 น | 33.74 น |
22 | 380.1 | 2.98 | 35.76 | 27.96 น |
25 | 490.9 | 3.85 | 46.2 | 21.65 น |
28 | 615.8 | 4.83 | 57.96 | 17.25 น |
32 | 804.2 | 6.31 น | 75.72 | 13.21 น |
36 | 1018 | 7.99 | 98.88 | 10.43 น |
40 | 1257 | 9.87 | 118.44 | 8.44 น |
คำถามที่พบบ่อย:
Q1: สแตนเลสสามารถเกิดสนิมได้หรือไม่?
A1: สเตนเลสไม่ "เป็นสนิม" อย่างที่คิด สน