Описание продуктов
Плита из керамического волокна изготавливается из керамического волокна высокой чистоты путем добавления некоторых связующих веществ. Керамическое волокно — это новый тип изоляционного материала, который не содержит асбеста, является экологически чистым и не оказывает канцерогенного действия. Плита из керамического волокна изготавливается с помощью автоматизированного контроля и непрерывного производственного процесса. Помимо всех преимуществ объемного керамического волокна, оно обладает многими другими достоинствами, такими как твердая текстура, устойчивость к ветровой эрозии, отличная прочность и т. д. Это идеальный материал для строительства туннелей, печей и многих других изоляционных типов оборудования.
Предмет | Плита из керамического волокна |
Размер и характеристики | Длина: 1200 1000 900 мм Ширина: 1000 600 мм Толщина: 6,10,12,5,25,38,50мм |
Характеристики | (1) низкая теплоемкость и низкая теплопроводность (2) хорошая эластичность (3) длительный срок службы и отличная стойкость к тепловому удару (4) равномерное распределение волокон и стабильная работа (5) легко модифицируется или вырезается (6) точный размер и хорошая плоскостность |
Типичное использование | (1) Черная металлургия: вся футеровка печи для термообработки, компенсаторы, задняя изоляция, теплоизоляция и изоляция формы, футеровка сталелитейного ковша, промежуточного ковша, ковша и усовершенствованной задней футеровки ковша. (2) Цветная металлургия: задняя футеровка из огнеупорного кирпича для промежуточного ковша, крышка щели и электролизер для алюминиевого завода. (3) керамическая промышленность: легкая конструкция вагонетки печи и футеровка горячей поверхности печи, разделение и положение огня для всех температурных зон печи; (4) Конструкция печи: огнеупоры с горячей поверхностью, тяжелые огнеупорные футеровки, компенсаторы. (5) Легкая промышленность: Футеровка камеры сгорания промышленных и бытовых котлов. (6) Нефтехимическая промышленность: в качестве материала для футеровки горячей поверхности высокотемпературной печи. (8) Крафтовое стекло: в виде крафтового стекла или других изделий глубокой обработки и литья под давлением. (9) Цемент и строительные материалы: теплоизоляционная футеровка задней части печи. |
Рабочая Температура | 1050°С |
Услуга | Характеристики бумаги могут быть изменены |
Минимальный заказ | 1 кусок |
Цена FOB | 1,15-2,5 долл. США/кг |
Порт | Цин в порт |
Условия оплаты | Аккредитив, Д/А, Д/П, Т/Т, Вестерн Юнион, МонейГрам, наличные деньги |
Упаковка | внутренние полиэтиленовые пакеты + внешняя картонная коробка |
Доставка | В течение 15 дней |
Сертификат | паспорт безопасности, CE, ISO 9000 |
информация о продукте
Мы являемся одним из немногих производителей, которые могут производить ультратонкие плиты из керамического волокна.
Мы являемся одним из немногих производителей, которые могут производить сверхбольшие плиты из керамического волокна.
У нас есть 23 линии по производству керамического волокна, чтобы гарантировать своевременную доставку.
Основные технические показатели плит из керамического волокна:
Температура | 1050 Обычная плита из керамического волокна | 1260 Стандартная плита из керамического волокна | 1260 Плита из керамического волокна высокой чистоты | 1400 Плита из высокоглиноземистого керамического волокна | 1450 Циркониевая плита из керамического волокна | |||||||
Жесткая доска | Полированная доска | Жесткая доска | Полированная доска | Жесткая доска | Полированная доска | Жесткая доска | Полированная доска | Жесткая доска | Жесткая доска | |||
Рабочая температура | 950°К (1742°Ф) | 1050°К (1922°Ф) | 1100°К(2012°Ф) | 1200°К (2192°Ф) | 1350°К (2462°Ф) | |||||||
(кг/с) Плотность | 250 | 280-450 | ||||||||||
Постоянное линейное изменение при нагреве | 950°Cx24h≤-4 | 1050°Cx24h≤-3 | 1100°Cx24h≤-3 | 1200°Cx24h≤-3 | 1350°Cx24h≤-3 | |||||||
(ж/м.к) Теоретический коэффициент теплопроводности | 0,13 (600°С) 0,20 (800°С) | 0,13 (800°С) 0,19 (1000°С) | 0,13 (800°С) 0,19 (1000°С) | 0,12 (800°С) 0,20 (1000 ° С) | 0,16 (800°С) 0,20 (1000 ° С) | |||||||
Химическая Состав | Кормить (%) | 37 | 46 | 47-49 | 52-55 | 39-40 | ||||||
лучший + плохой (%) | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |||||||
Зарук (%) | - | - | - | - | 15-17 | |||||||
хорошо + плохо + плохо (%) | - | - | - | - | 99 | |||||||
пятно (%) | ≤1,0 | ≤0,8 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | |||||||
Корова+патрон (%) | ≤0,8 | ≤0,5 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | |||||||
Алюминиевые листыПосмотреть деталиАлюминиевые катушкиПосмотреть деталиАлюминиевая фольгаПосмотреть деталиАлюминиевые полосыПосмотреть деталиАлюминиевые кругиПосмотреть деталиАлюминий с покрытиемПосмотреть деталиЗеркальный алюминийПосмотреть деталиАлюминий с тиснением StuccoПосмотреть детали |