Оценка: | Серия 1000, серия 8011, серия 5000, серия 3000 | Обработка поверхности: | Тиснение, отделка мельницы | Форма: | Квадратный, круглый, плоский |
Характер: | O-H112, мягкий, полутвердый | Заявка: | Украшения, еда, кухонное использование | Техника: | Д/К, К/К |
Толщина: | 0,8--3 | Ширина: | 280 мм -1500 мм | Вес нетто (кг): | 1000 кг |
Упаковка: | Деревянный поддон |
Тип | Фольга с двойным нулем для ламинирования |
заявка | Упаковка сигарет, ламинирование и упаковка пищевых продуктов |
Тип сплава | 1235, 8011 |
Темпе | О |
Толщина и допуск | 0,006~0,009 мм (допуск =±6%) |
Ширина и допуск | 280 - 1500 мм (допуск: 1 мм) |
Типичный идентификатор ядра | 76 мм, 152 мм |
Внутренние основные материалы | Сталь, алюминиевый сердечник |
Механические свойства | Прочность на растяжение (U.T.S): 35 МПа - 100 МПа |
Удлинение≥0,5% | |
Принятый стандарт | GB3198 (национальный стандарт Китая) |
Упаковка: | Морской экспортный стандартный деревянный ящик |
Специальные спецификации доступны по требованию заказчика. |
Упаковка и доставка
Детали упаковки: Стандартный деревянный поддон для экспорта в море и влагонепроницаемая пленка в качестве первого слоя, крафт-бумага в качестве второго слоя, картонная карта в качестве третьего слоя Стальная полоса крест-накрест для фиксации снаружи
Детали доставки: около 30 дней
Алюминий | Толщина (ММ) | Тип сплава | Характер | Ширина (ММ) | Ядро ID (ММ) |
Двойная нулевая фольга для ламинирования | 0,006-0,009 | 1235 | О | 280-1500 | 76 152 |
Бытовая алюминиевая фольга | 0,010-0,020 | 8011 | О | 300-450 | 76 152 |
Фармацевтическая алюминиевая фольга | 0,020-0,030 | 1235 8011 | О H18 | 200-1300 | 76 152 |
Контейнер из алюминиевой фольги | 0,03-0,12 | 3003 8011 | H22 H24, H18, О | 300-1000 | 76 152 |
Изоляционная алюминиевая фольга | 0,01-0,08 | 8011 1050 | О | 900-1100 | 76 152 |
Финишная алюминиевая фольга | 0,1-0,105 | 8011,1100 1200 | Достигать Н24 Н26 |
НАШ СЕРВИС:
1. Разумная организация производства для очень быстрой доставки;
2. Мы можем предоставить ведущие допуски, металлургическую помощь, быструю и надежную доставку, образцы для новых продуктов и т. д.
3. У нас есть все возможности для удовлетворения ваших конкретных требований к продуктам.
4. Чтобы гарантировать качество продукции, мы можем соответствовать большинству стандартов во всем мире.