Padrão: | ASTM | Técnica: | Laminados a Frio | Forma: | Quadrado |
Tratamento da superfície: | Polido | Grau de aço: | Série 300 | Certificação: | BV |
Espessura: | 3 | Largura: | 1500 | Comprimento: | 3000 |
Peso líquido: | 25 |
bobina de aço inoxidável 321/bobina de aço inoxidável 321
1. Informações detalhadas
Nome do Produto | Bobina de aço inoxidável SUS321 |
Especificação | Espessura: Laminados a frio: 0,3-3mm, Laminados a quente: 3-120mm Largura: 500-2000 mm Comprimento: 1000-6000 mm Tamanhos personalizados são aceitos |
Padrão | Tal é o BS quando o dia,etc |
Terminar | NO.1, 2B, BA, NO.3, NO.4, HL, 8K, etc |
Material | 201, 202, 304, 309S, 310S, 316, 316L, 410, 420, 430, 441, etc |
Marca | TISCO, BAOSTEEL, LISCO, JISCO |
Lugar de origem | Jiangsu da China (Minas) |
Tratamento técnico | Laminados a Frio, Laminados a Quente |
MOQ | 1 tonelada métrica |
Porto de Carregamento | XANGAI |
Termos de entrega | FOB, CFR, CIF, CNF, EXWORK |
Termos de pagamento | L/C, T/T (30% depósito) |
Embalagem | Embalagem padrão de exportação para o mar |
Tempo de entrega | Dentro de 7-15 dias após receber 30% desipot ou conforme sua exigência |
Estoque | Pronto em estoques |
2.Composição química
Nota | C ≤ | E≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | No≤ | Cr≤ |
201 | 0,12 | 0,75 | 7.00 | 0,045 | 0,045 | 1,00-1,28 | 13.70-15.70 |
202 | 0,15 | 1,00 | 2.25 |
|