Detalhes rápidos
Padrão: | um dia tão turbulento quando | Nota: | Tal, asant, bs, dia, quando, | Espessura: | 0,17 mm-0,6 mm |
Lugar de origem: | China (continente) | Marca: | Número do modelo: | Folha de papelão ondulado | |
Tipo: | Chapa de aço | Técnica: | Laminados a Frio | Tratamento da superfície: | Revestido |
Aplicativo: | Cobertura, Teto, Telhado | Uso especial: | Placa de aço de alta resistência | Largura: | 600-1250mm |
Comprimento: | conforme solicitação dos clientes | Revestimento de zinco: | 60-275 g/m | Processamento de superfície: | Lantejoula regular, lantejoula mínima |
embalagem e entrega
Detalhe da embalagem: | Padrão em condições de navegar ou conforme sua exigência. |
Detalhes de entrega: | No prazo de 9 dias após a confirmação do pedido. |
Especificações
Pré-pintar telha ondulada
1. nosso material é de grande fábrica
2. a superfície e a borda são brilhantes
3. nosso pacote é pa de exportação
Telhas de aço onduladas pré-pintadas
Produção
Padrão | JIS G3302 1998, ASTM A653M/A924M 2004, ou de acordo com o seu pedido |
Espessura | 0,13 mm-1,5 mm |
Largura | 400mm-1250mm |
Tolerância | Espessura: +/-0,02 mmLargura: +/-2mm |
Comprimento | Podemos ajustar o comprimento de acordo com o seu pedido |
Profundidade da onda | Quanto ao requisito |
Revestimento de zinco | 40 c / o que hajj / o que |
Tratamento da superfície | Revestido de cor e galvanizado |
Cor | Todas as cores RAL |
Casaco | 25±5μm no revestimento frontal e 7± 2μm no revestimento traseiro |
Temperamento | 1.Totalmente duro |
2. Qualidade comercial | |
3. Seco, cromado, pele passada, nível de tensão, brilhoso. | |
Lantejoula | Lantejoula regular, lantejoula minimizada e lantejoula zero |
Resistência à tração | >300mpa |
Força de Rendimento | 370-380mpa |
Aplicativo | vários telhados ou paredes referindo-se aos grandes edifícios fabris, armazéns, salas de exposições, ginásios, etc. |
MOQ | 50Ton |
Especificação
capacidade de processo | Força de rendimento | Resistência à tração | % de alongamento | 180°flexão a frio |
PV Comum | - | 270-500 | - | d=0, intacto, sem remoção de zinco |
Intertravamento mecânico JY | Folhas de alumínioVer detalhesBobinas de alumínioVer detalhesFolhas de alumínioVer detalhesTiras de alumínioVer detalhesCírculos de alumínioVer detalhesAlumínio RevestidoVer detalhesEspelho de alumínioVer detalhesAlumínio em relevo estuqueVer detalhesAço
|