Nota: | Série 1000,Série 3000,Série 4000,Série 5000,Série 6000,Série 7000,Série 2000 | Tratamento da superfície: | Revestido, Gravado, Anodizado, Polido, Acabamento Fresado, Revestido colorido, Oxidado, Fio esmaltado, Escovado, Impresso, Composto, Impressão holográfica, Jateado com areia, Revestimento em pó | Forma: | Ângulo, Quadrado, Perfil em T, Redondo, Plano, Retangular, Oval, Hexagonal |
Temperamento: | T3-T8,O-H112,T351-T651,T351-T851,Macio,Meio Duro,Duro | Aplicativo: | Forro e chumaço, Decorações, Porta e janela, Dissipador de calor, Ferramentas de transporte, Parede de vidro, Alimentos, Uso na cozinha, Farmacêutico, Vedação e fechamento, Material de isolamento, Etiqueta e etiqueta |
Folha de alumínio revestida colorida para fazer contêiner de avião
Descrição:
Largura: 50-800 mm
Espessura: 8-25mic
Comprimento: 3-300m
Aplicativo:
amplamente usados para cozinhar alimentos, congelar embalar, armazenar etc., a principal aplicação são para domésticos e catering, que são visados para mercado de varejo e mercado de alimentação, como hipermercado, cadeia de lojas e hotel, restaurante etc.
Embalagem:
Um rolo em uma caixa individual ou sacola PP impressa
Certas quantidades em uma caixa padrão
Depende da solicitação do cliente
Denominação | Aplicação final | Temperamento | Espessura | Largura | Diâmetro interno | Fora |
diâmetro | ||||||
Folha de contêiner semi-rígida | Recipiente para alimentos aplicado na aviação | 3003/8011--H22,H24,O | 0,02-0,09 | 300-600 | 76/152 | 100-600 |
Folhas domésticas | Embalagem suave em casa | 8011--O | 0,01-0,02 | 200-700 | 76 | 200-800 |
Folha farmacêutica | Embalagem para folha Blister | 8011--H18 | 0,020-0,025 | 400-1100 | 76/152 | 760 |
Folha de cabo | Embrulho para cabo | 1100/8011,O | 0,15-0,05 | 500-800 | 76 | 760 |
Estoque de aletas de alumínio | Trocador de calor e condensador para A/C | 8011--H24,O | 0,1-0,13 | 400-1000 | 152 | 760 |
Folha de cigarro | Embalagem para cigarro | 1235--O | 0,0065-0,007 | 460.520 | 76 | 400 |
Folha para vedação a quente | Tampa vedante a quente para leite acidófilo e outras bebidas | 1235/8011--O | 0,02-0,038 | 400-600 | 76 | 760 |
Folha grossa para processamento profundo | Selo para garrafa de cerveja | 1145/8011,O | 0,0115 | 300-600 | 76/152 | 400/760 |
Blindagem para cabo de vídeo | 0,01-0,012 | 500 | 76 | 400 | ||
Fita adesiva de alumínio | 0,2-0,06 | 300-600 | 76/152 | 400/760 | ||
Folha fina para processamento profundo | Folha com espessura menos de dez mícrons aplicada na superfície dos materiais de embalagem | 8011/1235--O | 0,0065-0,007 | 460-1000 | 76 | 400 |
Folha para radiador de automóveis | Tanque de água radiador no automóvel | 8011/1050--H18 | 0,08-0,10 | 140-600 | 76 | 760 |
Serviço
1. Temos a equipe boa e profissional , temos um bom serviço pós-venda.
2. Aceite quaisquer desenhos ou suas amostras para desenvolver novos produtos.
3. Ofereça suporte técnico relativo, resposta rápida, todas suas consultas serão respondidas dentro de 24 horas.
4. OEM, design do comprador, serviços da etiqueta do comprador fornecidos.
5. Ter a certificação da ISO 9001, SGS.
6. Desconto especial e proteção da área de venda fornecido ao nosso distribuidor.