Butiran Pantas
Ketebalan: | 3 - 60 mm | Bentuk Bahagian: | Bulat | Diameter luaran: | 21.3 - 1220 mm |
Menengah Atau Tidak: | Bukan menengah | Permohonan: | paip bendalir, paip dandang, paip struktur, paip minyak/gas/air dll | ||
Teknik: | Digulung Panas | Pensijilan: | ISO 9001-2000, ISO 14000, ISO 18000 , API 5L | Rawatan permukaan: | Dicat, Berminyak, tergalvani atau fosfat dsb |
Paip Khas: | Paip API | Aloi Atau Tidak: | Adakah Aloi | Teknik:: | Canai panas atau canai sejuk |
Paip khas:: | API/ ASME/tembok tebal/minyak/gas/paip air | Panjang:: | 3-12 m | Rawatan dua hujung:: | Hujung serong, hujung biasa dll |
Jenama:: | Perubahan IC BA | Pemeriksaan Pihak Ketiga:: | BV, SGS dll. | Jadual:: | SCH10-SCH160, XS, XXS |
Bahan Lain:: | 10#, 20#, 16Mn, Q345 dsb | Jenis Bahan:: | Keluli karbon/ Keluli aloi rendah | Standard pengeluaran:: | Standard Amerika/Jepun/Jerman/Britain/Cina |
Gred: | A53(A,B),A106(B,C),A210,API J55,St37,STPG42,A53-A369,API J55-API P110,ST35-ST52 | Standard: | BS EN10296,JIS G3452-2004 |
1. Diameter Keluar: | 21. zm-1220mm |
2. Ketebalan Dinding: | zm-60mm |
3. Panjang: | bapa saudara sebelah bapa-12 m |
4. Piawaian Pengeluaran: |
|
5. Bahan Utama: (Keluli Karbon & Keluli Aloi Rendah) |
|
6. Spesifikasi khas: | Tersedia mengikut keperluan dan kuantiti pelanggan. |
7. Bentuk Akhir: | Hujung serong, hujung biasa, bervarnis atau menambah penutup plastik untuk melindungi kedua-dua hujungnya mengikut keperluan pelanggan. |
8. Rawatan permukaan: | Dicat, Berminyak, tergalvani, fosfat dll. |
9. Penggunaan: |
|
10. Sijil: | ISO9001-2000, ISO14000, ISO18000, sijil API 5L |
11. Pemeriksaan pihak ketiga: | Mengalu-alukan anda untuk menghantar syarikat pemeriksa pihak ketiga (BV, SGS dll) untuk menyemak kualiti produk akhir kami. |
12. Gambar: | carta aliran pengeluaran kami, kilang kami, barisan pengeluaran, memeriksa peralatan, produk kami disenaraikan di bawah untuk rujukan anda. |