Spesifikasi:
1) Standard paip: ISO2531:1998, EN545:2006,Potong potong
2) Panjang berkesan: 6m/5.7m
3) Talian simen dalam: Talian simen Portland mengikut ISO 4179
4) Salutan zink: sekurang-kurangnya 130g/m2mengikut ISO8179
5) Lukisan bitumen: sekurang-kurangnya 70mm mengikut ISO8179
6) Dengan102%kuantiti NBR, SBR atau cincin EPDM asper ISO4633
7) DN80-DN1200
8) Kekuatan Tinggi, lebih ringan daripada besi kelabu, rintangan kakisan yang baik, tiada bulu, rintangan aliran kecil, penetapan mudah, buku tebal sepanjang hayat kira-kira 100 tahun
9) Disemak oleh peralatan pemeriksaan automatik
10) Komposisi:
Komposisi kimia | |||
Komposisi kimia | Paip Besi Tuang Mulur (%) | Paip besi kelabu (%) | Paip besi (%) |
C | 3.5-4.0 | 3.2-3.8 | 0.1-0.2 |
Dan | 1.9-2.6 | 1.4-2.2 | 0.15-0.4 |
Mn | 0.15-0.45 | 0.4-0.6 | 0.3-0.6 |
P | ≤0.06 | ≤0.3 | 0.02-0.03 |
S | ≤0.02 | ≤0.1 | 0.02-0.03 |
Mg | 0.03-0.06 |
11) Ciri:
Sifat mekanikal | |||
Paip Besi Tuang Mulur | Paip Besi Kelabu | Paip besi | |
Tegangan Kekuatan(Mpa) | ≥420 | 150-260 | ≥400 |
Kekuatan Hasil (Mpa) | ≥300 | Tiada Pengesahan | Tiada Pengesahan |
Lentur Kekuatan(Mpa) | ≥590 | 200-360 | ≥400 |
Pemanjangan (%) | ≥10 | Diabaikan | ≥18 |
Kekerasan Brinell (HBS) | ≤230 | ≤230 | Kira-kira 140 |
12) Sendi mekanikal jenis T
13) Pembungkusan: secara pukal atau bekas
PEMBUNGKUSAN:1) Paip dibundel bersama dengan tali pinggang keluli.
2) Kepingan kayu diletakkan di antara paip.