포장 및 배송
포장 세부사항: | 표준 수출용 패킹: 강철 소재의 4개의 안대 및 4개의 원주 밴드, 내부 및 외부 가장자리에 아연 도금된 금속 세로 홈이 있는 링, 아연 도금된 금속 및 방수 종이 벽 보호 디스크, 원주 및 보어 보호 주위의 아연 도금된 금속 및 방수 종이. |
납품 세부사항: | 30% 보증금을 받은 후 5일 |
명세서
승화 알루미늄 시트
1. 실체 공장
2. 첨단 기술
3. 품질 보증
4. 아주 경쟁가격
1240mm 1270mm 폭 Pe와 Pvdf 색깔은 승화 알루미늄 장을 입혔습니다
1. 컬러 코팅 승화 알루미늄 등급
시리즈: | 1100 등 |
시리즈: | 3003 3004 3005 등 |
시리즈: | 5006, 5052 |
시리즈: | 8011 등 |
2.이 색상 코팅 승화 알루미늄 두께
플레이트 두께 | 0.1mm, 0.12mm, 0.15mm, 0.20mm, 0.25mm, 0.28mm, 0.3mm, 0.35mm, 0.38mm, 0.4mm, 0.5mm, 0.53mm, 0.58mm, 0.68mm, 0.7mm, 0.73mm, 0.75mm , 0.90mm, 1mm |
코일 두께 | 0.1mm, 0.12mm, 0.15mm, 0.20mm, 0.25mm, 0.28mm, 0.3mm, 0.35mm, 0.38mm, 0.4mm, 0.5mm, 0.53mm, 0.58mm, 0.68mm, 0.7mm, 0.73mm, 0.75mm , 0.90mm, 1mm |
합금 | AA1100, 3003, 3004, 3105, 5006, 5052, 8011 등 |
성질 | H16, H18, H24, H26, H28 |
두께 | 0.08mm에서 1.2mm까지 |
너비 | 표준 폭: 1240mm, 1270MM |
특수 폭:1000mm, 1200mm, 1240mm, 1270mm, 1520mm, 1620mm | |
지름 | 표준 직경: 1200mm |
당일: 150mm, 405mm, 500mm, 505mm, 510mm | |
외경: 1200mm | |
무게 | 2.5 T/코일, 3.0 T/코일 |
코팅 두께 | 고객의 요청에 따라 |
보호 필름 | 고객의 요청에 따라 |
코팅 페인트 | PVDF, PE(Polyester), 에폭시, 폴리아미드, 폴리우레탄 |
색깔 | soid, 금속, 고광택, 석재, 목재, 브러시, 거울, 스파클링, RAL 또는 고객 요구 사항. |
무게 | 고객의 요청에 따라 |
표면 | 엠보싱, 밀 마감, 코팅 |
광택 | 10-95% |
코팅 경도 (연필 저항성) | 2시간 이상 |
내충격성 | 벗겨짐이나 갈라짐이 없을 것(50kg/cm) |
애플리케이션 | ACP, 벽 클래딩, 정면, 지붕 및 캐노피, 천장, 간판, 블라인드 윈도우, 디스플레이 플랫폼, 전기 패널 등 |
코팅 두께 | 16미크론 이상 |
28미크론 이상 |
삼.당사의 색상 코팅 승화 알루미늄 장점:
고온 내성
내후성
스크러빙 방지
방음
산 또는 알칼리 증거
방화
경량 소재로 시공 및 설치가 용이
사진